Mugello
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schrotter GER | KALEX | 1:51.129 | 1:51.129 | - |
2 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 1:51.169 | 0.040 | - |
3 | Álex Márquez ESP | KALEX | 1:51.346 | 0.217 | - |
4 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KALEX | 1:51.401 | 0.272 | - |
5 | Jorge Navarro ESP | SPEED UP | 1:51.470 | 0.341 | - |
6 | Luca Marini ITA | KALEX | 1:51.484 | 0.355 | - |
7 | Tetsuta Nagashima JPN | KALEX | 1:51.640 | 0.511 | - |
8 | Sam Lowes GBR | KALEX | 1:51.692 | 0.563 | - |
9 | Augusto Fernández ESP | KALEX | 1:51.697 | 0.568 | - |
10 | Remy Gardner AUS | KALEX | 1:51.724 | 0.595 | - |
11 | Enea Bastianini ITA | KALEX | 1:51.728 | 0.599 | - |
12 | Jorge Martin ESP | KTM | 1:51.776 | 0.647 | - |
13 | Simone Corsi ITA | KALEX | 1:51.798 | 0.669 | - |
14 | Fabio Di Giannantonio ITA | SPEED UP | 1:51.920 | 0.791 | - |
15 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 1:51.976 | 0.847 | - |
16 | Andrea Locatelli ITA | KALEX | 1:52.015 | 0.886 | - |
17 | Xavier Vierge ESP | KALEX | 1:52.055 | 0.926 | - |
18 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 1:52.416 | 1.287 | - |
19 | Brad Binder RSA | KTM | 1:52.025 | 0.896 | - |
20 | Bo Bendsneyder NED | NTS | 1:52.062 | 0.933 | - |
21 | Dominique Aegerter SUI | MV | 1:52.325 | 1.196 | - |
22 | Stefano Manzi ITA | MV | 1:52.438 | 1.309 | - |
23 | Iker Lecuona Gascón ESP | KTM | 1:52.541 | 1.412 | - |
24 | Lukas Tulovic GER | KTM | 1:52.770 | 1.641 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00