Las Américas
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 2:9.379 | 2:9.379 | - |
2 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 2:9.546 | 0.167 | - |
3 | Álex Márquez ESP | KALEX | 2:9.621 | 0.242 | - |
4 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 2:9.960 | 0.581 | - |
5 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 2:9.980 | 0.601 | - |
6 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 2:10.301 | 0.922 | - |
7 | Miguel Oliveira POR | KTM | 2:10.317 | 0.938 | - |
8 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 2:10.358 | 0.979 | - |
9 | Sandro Cortese GER | SUTER | 2:10.366 | 0.987 | - |
10 | Ricard Cardús ESP | SPEED UP | 2:10.417 | 1.038 | - |
11 | Marcel Schrotter GER | SUTER | 2:10.478 | 1.099 | - |
12 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | 2:10.478 | 1.099 | - |
13 | Jorge Navarro ESP | KALEX | 2:10.491 | 1.112 | - |
14 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 2:10.500 | 1.121 | - |
15 | Francesco Bagnaia ITA | KALEX | 2:10.539 | 1.160 | - |
16 | Fabio Quartararo FRA | KALEX | 2:10.682 | 1.303 | - |
17 | Simone Corsi ITA | SPEED UP | 2:10.748 | 1.369 | - |
18 | Yonny Hernández COL | KALEX | 2:10.759 | 1.380 | - |
19 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 2:10.804 | 1.425 | - |
20 | Axel Pons ESP | KALEX | 2:10.813 | 1.434 | - |
21 | Julián Simón ESP | KALEX | 2:10.864 | 1.485 | - |
22 | Isaac Viñales ESP | KALEX | 2:10.912 | 1.533 | - |
23 | Luca Marini ITA | KALEX | 2:10.923 | 1.544 | - |
24 | Danny Kent GBR | SUTER | 2:10.932 | 1.553 | - |
25 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 2:11.012 | 1.633 | - |
26 | Edgar Pons ESP | KALEX | 2:11.055 | 1.676 | - |
27 | Tetsuta Nagashima JPN | KALEX | 2:11.351 | 1.972 | - |
28 | Khairul Idham Pawi MAS | KALEX | 2:11.715 | 2.336 | - |
29 | Andrea Locatelli ITA | KALEX | 2:12.162 | 2.783 | - |
30 | Iker Lecuona Gascón ESP | KALEX | 2:12.638 | 3.259 | - |
31 | Stefano Manzi ITA | KALEX | 2:13.061 | 3.682 | - |
32 | Axel Bassani ITA | SPEED UP | 2:13.922 | 4.543 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00