Phillip Island
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 1:33.300 | 1:33.300 | - |
2 | Marcel Schrotter GER | SUTER | 1:33.308 | 0.008 | - |
3 | Miguel Oliveira POR | KTM | 1:33.422 | 0.122 | - |
4 | Brad Binder RSA | KTM | 1:33.453 | 0.153 | - |
5 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 1:33.495 | 0.195 | - |
6 | Álex Márquez ESP | KALEX | 1:33.749 | 0.449 | - |
7 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 1:33.921 | 0.621 | - |
8 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 1:33.944 | 0.644 | - |
9 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 1:33.982 | 0.682 | - |
10 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 1:34.098 | 0.798 | - |
11 | Andrea Locatelli ITA | KALEX | 1:34.163 | 0.863 | - |
12 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | 1:34.213 | 0.913 | - |
13 | Sandro Cortese GER | SUTER | 1:34.218 | 0.918 | - |
14 | Axel Pons ESP | KALEX | 1:34.283 | 0.983 | - |
15 | Simone Corsi ITA | SPEED UP | 1:34.500 | 1.200 | - |
16 | Remy Gardner AUS | TECH 3 | 1:34.500 | 1.200 | - |
17 | Francesco Bagnaia ITA | KALEX | 1:34.570 | 1.270 | - |
18 | Jorge Navarro ESP | KALEX | 1:34.699 | 1.399 | - |
19 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 1:34.730 | 1.430 | - |
20 | Fabio Quartararo FRA | KALEX | 1:34.969 | 1.669 | - |
21 | Stefano Manzi ITA | KALEX | 1:35.005 | 1.705 | - |
22 | Edgar Pons ESP | KALEX | 1:35.011 | 1.711 | - |
23 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 1:35.068 | 1.768 | - |
24 | Augusto Fernández ESP | SPEED UP | 1:35.076 | 1.776 | - |
25 | Isaac Viñales ESP | KALEX | 1:35.120 | 1.820 | - |
26 | Iker Lecuona Gascón ESP | KALEX | 1:35.352 | 2.052 | - |
27 | Tetsuta Nagashima JPN | KALEX | 1:35.579 | 2.279 | - |
28 | Khairul Idham Pawi MAS | KALEX | 1:35.918 | 2.618 | - |
29 | Tarran Mackenzie ESC | SUTER | 1:35.943 | 2.643 | - |
30 | Luca Marini ITA | KALEX | 1:36.219 | 2.919 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00