Phillip Island
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 1:32.470 | 1:32.470 | - |
2 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 1:32.485 | 0.015 | - |
3 | Mika Kallio FIN | KALEX | 1:32.698 | 0.228 | - |
4 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 1:32.712 | 0.242 | - |
5 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 1:32.757 | 0.287 | - |
6 | Sandro Cortese GER | KALEX | 1:32.824 | 0.354 | - |
7 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 1:32.938 | 0.468 | - |
8 | Jordi Torres ESP | SUTER | 1:32.941 | 0.471 | - |
9 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 1:32.960 | 0.490 | - |
10 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 1:32.964 | 0.494 | - |
11 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 1:32.968 | 0.498 | - |
12 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 1:33.083 | 0.613 | - |
13 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 1:33.111 | 0.641 | - |
14 | Jonas Folger GER | KALEX | 1:33.198 | 0.728 | - |
15 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 1:33.252 | 0.782 | - |
16 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 1:33.253 | 0.783 | - |
17 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 1:33.349 | 0.879 | - |
18 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 1:33.379 | 0.909 | - |
19 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 1:33.391 | 0.921 | - |
20 | Louis Rossi FRA | KALEX | 1:33.420 | 0.950 | - |
21 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 1:33.480 | 1.010 | - |
22 | Luis Salom ESP | KALEX | 1:33.566 | 1.096 | - |
23 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 1:33.609 | 1.139 | - |
24 | Florian Marino FRA | KALEX | 1:33.841 | 1.371 | - |
25 | Anthony West AUS | SPEED UP | 1:34.000 | 1.530 | - |
26 | Julián Simón ESP | KALEX | 1:34.042 | 1.572 | - |
27 | Gino Rea GBR | SUTER | 1:34.367 | 1.897 | - |
28 | Axel Pons ESP | KALEX | 1:34.414 | 1.944 | - |
29 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:34.458 | 1.988 | - |
30 | Tomoyoshi Koyama JPN | NTS | 1:34.862 | 2.392 | - |
31 | Aiden Wagner AUS | KALEX | 1:35.172 | 2.702 | - |
32 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 1:35.373 | 2.903 | - |
33 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 1:38.203 | 5.733 | - |
34 | Max Croker AUS | SUTER | 1:38.619 | 6.149 | - |
35 | Azlan Shah MAS | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00