Jerez
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shoya Tomizawa JPN | SUTER | 1:44.372 | 1:44.372 | - |
2 | Julián Simón ESP | RSV | 1:44.374 | 0.002 | - |
3 | Toni Elías ESP | MORIWAKI | 1:44.424 | 0.052 | - |
4 | Yuki Takahashi JPN | TECH 3 | 1:44.463 | 0.091 | - |
5 | Thomas Luthi SUI | MORIWAKI | 1:44.573 | 0.201 | - |
6 | Stefan Bradl GER | SUTER | 1:44.631 | 0.259 | - |
7 | Gabor Talmacsi HUN | SPEED UP | 1:44.661 | 0.289 | - |
8 | Sergio Gadea ESP | PONS KALEX | 1:44.694 | 0.322 | - |
9 | Kenny Noyes USA | PROMOHARRIS | 1:44.712 | 0.340 | - |
10 | Simone Corsi ITA | MOTOBI | 1:44.722 | 0.350 | - |
11 | Anthony West AUS | MZ | 1:44.741 | 0.369 | - |
12 | Yonny Hernández COL | BQR-MOTO2 | 1:44.779 | 0.407 | - |
13 | Álex Debon ESP | FTR | 1:44.783 | 0.411 | - |
14 | Jules Cluzel FRA | SUTER | 1:44.810 | 0.438 | - |
15 | Raffaele de Rosa ITA | TECH 3 | 1:44.943 | 0.571 | - |
16 | Claudio Corti ITA | SUTER | 1:44.957 | 0.585 | - |
17 | Roberto Rolfo ITA | SUTER | 1:45.063 | 0.691 | - |
18 | Fonsi Nieto ESP | MORIWAKI | 1:45.149 | 0.777 | - |
19 | Álex Baldolini ITA | I.C.P | 1:45.179 | 0.807 | - |
20 | Joan Olivé ESP | PROMOHARRIS | 1:45.183 | 0.811 | - |
21 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 1:45.375 | 1.003 | - |
22 | Axel Pons ESP | PONS KALEX | 1:45.404 | 1.032 | - |
23 | Arne Tode GER | SUTER | 1:45.412 | 1.040 | - |
24 | Héctor Faubel ESP | SUTER | 1:45.443 | 1.071 | - |
25 | Karel Abraham CZE | RSV | 1:45.448 | 1.076 | - |
26 | Álex De Angelis SMR | FORCE GP210 | 1:45.515 | 1.143 | - |
27 | Scott Redding GBR | SUTER | 1:45.591 | 1.219 | - |
28 | Mike Di Meglio FRA | RSV | 1:45.653 | 1.281 | - |
29 | Andrea Iannone ITA | SPEED UP | 1:45.704 | 1.332 | - |
30 | Ratthapark Wilairot THA | BIMOTA | 1:45.705 | 1.333 | - |
31 | Robertino Pietri VEN | SUTER | 1:45.770 | 1.398 | - |
32 | Bernat Martínez ESP | BIMOTA | 1:45.962 | 1.590 | - |
33 | Lukas Pesek CZE | MORIWAKI | 1:46.059 | 1.687 | - |
34 | Niccolo Canepa ITA | FORCE GP210 | 1:46.084 | 1.712 | - |
35 | Vladimir Ivanov RUS | MORIWAKI | 1:46.366 | 1.994 | - |
36 | Mattia Pasini ITA | MOTOBI | 1:46.529 | 2.157 | - |
37 | Amadeo Lladós ESP | PROMOHARRIS | 1:46.550 | 2.178 | - |
38 | Valentin Debise FRA | ADV | 1:46.772 | 2.400 | - |
39 | Iván Moreno ESP | MORIWAKI | 1:46.806 | 2.434 | - |
40 | Yannick Guerra ESP | MORIWAKI | 1:47.068 | 2.696 | - |
41 | Mashel Al Naimi QAT | BQR-MOTO2 | 1:47.793 | 3.421 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00