Comunitat Valenciana
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Elías ESP | MORIWAKI | 1:36.141 | 1:36.141 | - |
2 | Stefan Bradl GER | SUTER | 1:36.247 | 0.106 | - |
3 | Andrea Iannone ITA | SPEED UP | 1:36.255 | 0.114 | - |
4 | Scott Redding GBR | SUTER | 1:36.343 | 0.202 | - |
5 | Álex De Angelis SMR | MOTOBI | 1:36.413 | 0.272 | - |
6 | Kenan Sofuoglu TUR | SUTER | 1:36.443 | 0.302 | - |
7 | Julián Simón ESP | SUTER | 1:36.515 | 0.374 | - |
8 | Carmelo Morales ESP | PONS KALEX | 1:36.572 | 0.431 | - |
9 | Karel Abraham CZE | FTR | 1:36.624 | 0.483 | - |
10 | Thomas Luthi SUI | MORIWAKI | 1:36.821 | 0.680 | - |
11 | Jules Cluzel FRA | SUTER | 1:36.875 | 0.734 | - |
12 | Gabor Talmacsi HUN | SPEED UP | 1:36.885 | 0.744 | - |
13 | Kenny Noyes USA | PROMOHARRIS | 1:36.905 | 0.764 | - |
14 | Román Ramos ESP | MOTOBI | 1:36.956 | 0.815 | - |
15 | Javier Fores ESP | BIMOTA | 1:36.993 | 0.852 | - |
16 | Héctor Faubel ESP | SUTER | 1:37.006 | 0.865 | - |
17 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 1:37.011 | 0.870 | - |
18 | Roberto Rolfo ITA | SUTER | 1:37.047 | 0.906 | - |
19 | Xavier Simeon BEL | MORIWAKI | 1:37.108 | 0.967 | - |
20 | Simone Corsi ITA | MOTOBI | 1:37.140 | 0.999 | - |
21 | Sergio Gadea ESP | PONS KALEX | 1:37.237 | 1.096 | - |
22 | Yuki Takahashi JPN | TECH 3 | 1:37.252 | 1.111 | - |
23 | Michael Ranseder AUT | SUTER | 1:37.262 | 1.121 | - |
24 | Yonny Hernández COL | BQR-MOTO2 | 1:37.277 | 1.136 | - |
25 | Álex Debon ESP | FTR | 1:37.307 | 1.166 | - |
26 | Claudio Corti ITA | SUTER | 1:37.403 | 1.262 | - |
27 | Raffaele de Rosa ITA | TECH 3 | 1:37.511 | 1.370 | - |
28 | Álex Baldolini ITA | I.C.P | 1:37.541 | 1.400 | - |
29 | Axel Pons ESP | PONS KALEX | 1:37.551 | 1.410 | - |
30 | Mike Di Meglio FRA | SUTER | 1:37.567 | 1.426 | - |
31 | Fonsi Nieto ESP | MORIWAKI | 1:37.577 | 1.436 | - |
32 | Vladimir Ivanov RUS | MORIWAKI | 1:37.587 | 1.446 | - |
33 | Ratthapark Wilairot THA | BIMOTA | 1:37.697 | 1.556 | - |
34 | Ricard Cardús ESP | BIMOTA | 1:37.727 | 1.586 | - |
35 | Ferruccio Lamborghini ITA | MORIWAKI | 1:37.953 | 1.812 | - |
36 | Anthony West AUS | MZ | 1:38.088 | 1.947 | - |
37 | Joan Olivé ESP | PROMOHARRIS | 1:38.270 | 2.129 | - |
38 | Robertino Pietri VEN | SUTER | 1:38.664 | 2.523 | - |
39 | Valentin Debise FRA | ADV | 1:39.100 | 2.959 | - |
40 | Mashel Al Naimi QAT | BQR-MOTO2 | 1:39.182 | 3.041 | - |
41 | Yannick Guerra ESP | MORIWAKI | 1:39.318 | 3.177 | - |
42 | Hiromichi Kunikawa JPN | BIMOTA | 1:40.686 | 4.545 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00