Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hiroshi Aoyama | 227 | 13 | 20 | 25 | 8 | 10 | 20 | 25 | - | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 9 | - | - |
2 Marco Simoncelli | 215 | - | - | 16 | 25 | 20 | - | 16 | - | 25 | 13 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | - |
3 Álvaro Bautista | 198 | 9 | 25 | 20 | 13 | 16 | 25 | - | - | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | - | 6 | - | - |
4 Héctor Barberá | 194 | 25 | 5 | 13 | 5 | 11 | 16 | 20 | - | 11 | 8 | 9 | 10 | 25 | 16 | 20 | - | - |
5 Mattia Pasini | 128 | - | 16 | 10 | - | 25 | 13 | - | - | - | 16 | 20 | - | 20 | 8 | - | - | - |
6 Raffaele de Rosa | 106 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | - | 16 | - | - |
7 Mike Di Meglio | 105 | 16 | - | 5 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 11 | 7 | 13 | 11 | 20 | 11 | - | - |
8 Héctor Faubel | 94 | 5 | - | 2 | 20 | 8 | 6 | 8 | - | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | 8 | - | - |
9 Thomas Luthi | 94 | 10 | 8 | 11 | - | 13 | 10 | - | - | 8 | 7 | - | 7 | 6 | 9 | 5 | - | - |
10 Álex Debon | 92 | 2 | 11 | - | - | 9 | 11 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 9 | 7 | 3 | - | - |
11 Jules Cluzel | 82 | 20 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | 2 | 5 | 8 | - | 10 | 11 | 13 | - | - |
12 Roberto Locatelli | 78 | 7 | - | 7 | 16 | 6 | - | 11 | - | 6 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
13 Lukas Pesek | 62 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 9 | - | 5 | 4 | - | - |
14 Ratthapark Wilairot | 60 | 8 | - | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | 10 | 7 | - | - |
15 Karel Abraham | 60 | - | 7 | - | 4 | 3 | 8 | 9 | - | - | 2 | - | 6 | 5 | 6 | 10 | - | - |
16 Gabor Talmacsi | 28 | 6 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Shoya Tomizawa | 26 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - |
18 Álex Baldolini | 26 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
19 Aleix Espargaró | 22 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Shuhei Aoyama | 16 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
21 Valentin Debise | 14 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
22 Imre Toth | 12 | - | 3 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Vladimir Leonov | 8 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
24 Axel Pons | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
25 Balazs Nemeth | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
26 Toby Markham | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 Kazuki Watanabe | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 Bastien Chesaux | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 Stevie Bonsey | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderias |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 APRILIA | 294 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | - | - |
2 HONDA | 246 | 13 | 20 | 25 | 20 | 10 | 20 | 25 | - | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | - | - |
3 GILERA | 222 | 7 | - | 16 | 25 | 20 | - | 16 | - | 25 | 13 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | - |
4 YAMAHA | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00