Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 S. Vettel | 397 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
2 F. Alonso | 242 | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
3 M. Webber | 199 | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 | 18 | |||||||||||
4 L. Hamilton | 189 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 | |||||||||||
5 K. Raikkonen | 183 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 6 | 0 | - | - | |||||||||||
6 N. Rosberg | 171 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 | |||||||||||
7 R. Grosjean | 132 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 0 | |||||||||||
8 F. Massa | 112 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||
9 J. Button | 73 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||
10 N. Hulkenberg | 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||
11 S. Pérez | 49 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
12 Paul di Resta | 48 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
13 A. Sutil | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
14 D. Ricciardo | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
15 J. Vergne | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 E. Gutiérrez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 V. Bottas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
18 P. Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 J. Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 Charles Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 Giedo Van der Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||
23 M. Chilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escuderias |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Red Bull | 596 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | 40 | 43 | |||||||||||
2 Mercedes | 360 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | 21 | 14 | 12 | |||||||||||
3 Ferrari | 354 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 | |||||||||||
4 Renault | 315 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | 12 | 18 | 0 | |||||||||||
5 McLaren | 122 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 | |||||||||||
6 Force India | 77 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
7 Sauber | 57 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||
8 Toro Rosso | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
9 Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
10 Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00