Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 S. Vettel | 374 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 0 | - | ||||||||||
2 J. Button | 255 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 0 | 0 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | - | ||||||||||
3 F. Alonso | 245 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 0 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | - | ||||||||||
4 M. Webber | 233 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | - | ||||||||||
5 L. Hamilton | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | 12 | 12 | 25 | 12 | 0 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | - | ||||||||||
6 F. Massa | 108 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | - | ||||||||||
7 N. Rosberg | 83 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | - | ||||||||||
8 Michael Schumacher | 76 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | - | ||||||||||
9 Vitaly Petrov | 36 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
10 Nick Heidfeld | 34 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
11 A. Sutil | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | ||||||||||
12 K. Kobayashi | 28 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||||
13 Jaime Alguersuari | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | - | ||||||||||
14 Paul di Resta | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||||||||||
15 Sebastien Buemi | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||||
16 S. Pérez | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||||
17 Rubens Barrichello | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
18 Bruno Senna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
19 P. Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
20 Pedro Martínez de la Rosa | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
21 Jarno Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
22 Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
23 Vitantonio Liuzzi | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
24 Jerome d´Ambrosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
25 Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
26 Narain Karthikeyan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
27 D. Ricciardo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
28 Karun Chandhok | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Escuderias |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Red Bull | 607 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | - | ||||||||||
2 McLaren | 482 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | - | ||||||||||
3 Ferrari | 353 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | - | ||||||||||
4 Mercedes | 159 | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | - | ||||||||||
5 Renault | 72 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
6 Force India | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | ||||||||||
7 Sauber | 42 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | ||||||||||
8 Toro Rosso | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | - | ||||||||||
9 Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
10 Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
11 HISPANIA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
12 Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00