Medalla | Participante | Deporte | Competición | Mod. |
---|---|---|---|---|
oro | Anna van der Breggen | Ciclismo Carretera | Carrera en línea | FemeninoFemenino |
oro | Elis Ligtlee | Ciclismo Pista | Keirin | FemeninoFemenino |
oro | Sanne Wevers | Gimnasia Artística | Barra de equilibrio | FemeninoFemenino |
oro | Ferry Weertman | Natación | Maratón 10km | MasculinoMasculino |
oro | Sharon van rouwendaal | Natación | Maratón 10km | FemeninoFemenino |
oro | Holanda | Remo | Doble sculls ligero | FemeninoFemenino |
oro | Marit Bouwmeester | Vela | Laser | FemeninoFemenino |
oro | Dorian van Rijsselberghe | Vela | RS-X | MasculinoMasculino |
plata | Países Bajos | Hockey Hierba | Hockey Hierba | FemeninoFemenino |
plata | Tom Dumoulin | Ciclismo Carretera | Contrarreloj | MasculinoMasculino |
plata | Dafne Schippers | Atletismo | 200 m | FemeninoFemenino |
plata | Nouchka Fontijn | Boxeo | 69 - 75 kg Medio | FemeninoFemenino |
plata | Jelle van Gorkom | Ciclismo BMX | Supercross | MasculinoMasculino |
plata | Matthijs Buchli | Ciclismo Pista | Keirin | MasculinoMasculino |
plata | Países Bajos | Remo | Cuatro sculls sin timonel | FemeninoFemenino |
bronce | Anna van der Breggen | Ciclismo Carretera | Contrarreloj | FemeninoFemenino |
bronce | Países Bajos | Voley Playa | Voley Playa | MasculinoMasculino |
bronce | Anicka van Emden | Judo | Semi-medio (57 - 63 kg) | FemeninoFemenino |
bronce | Holanda | Remo | Ocho con timonel | MasculinoMasculino |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00