Medalla | Participante | Deporte | Competición | Mod. |
---|---|---|---|---|
oro | Emese Szasz | Esgrima | Espada individual | FemeninoFemenino |
oro | Aron Szilagyi | Esgrima | Sable individual | MasculinoMasculino |
oro | Katinka Hosszu | Natación | 100 m espalda | FemeninoFemenino |
oro | Katinka Hosszu | Natación | 200 m estilos | FemeninoFemenino |
oro | Katinka Hosszu | Natación | 400 m estilos | FemeninoFemenino |
oro | Hungría | Piragüismo | K-2 500 m | FemeninoFemenino |
oro | Hungría | Piragüismo | K-4 500 m | FemeninoFemenino |
oro | Danuta Kozak | Piragüismo | Nacra 17 | FemeninoFemenino |
plata | Geza Imre | Esgrima | Espada individual | MasculinoMasculino |
plata | Laszlo Cseh | Natación | 100 m mariposa | MasculinoMasculino |
plata | Katinka Hosszu | Natación | 200 m espalda | FemeninoFemenino |
bronce | Anita Marton | Atletismo | Peso | FemeninoFemenino |
bronce | Hungría | Esgrima | Espada equipos | MasculinoMasculino |
bronce | Tamas Kenderesi | Natación | 200 m mariposa | MasculinoMasculino |
bronce | Boglarka Kapas | Natación | 800 m libres | FemeninoFemenino |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00