Medalla | Participante | Deporte | Competición | Mod. |
---|---|---|---|---|
oro | Estelle Mossely | Boxeo | 57 - 60 kg Ligero | FemeninoFemenino |
oro | Tony Victor James Yoka | Boxeo | + 91 kg Superpesado | MasculinoMasculino |
oro | Francia | Esgrima | Espada equipos | MasculinoMasculino |
oro | Francia | Hípica Concurso | Equipos | MixtoMixto |
oro | Francia | Hípica Saltos | Equipos | MixtoMixto |
oro | Teddy Riner | Judo | Pesado (+ 100 kg) | MasculinoMasculino |
oro | Emilie Andeol | Judo | Pesado (+ 78 kg) | FemeninoFemenino |
oro | Denis Gargaud Chanut | Piragüismo A. Bravas | C-1 | MasculinoMasculino |
oro | Francia | Remo | Doble sculls ligero | MasculinoMasculino |
oro | Charline Picon | Vela | RS-X | FemeninoFemenino |
plata | Francia | Balonmano | Balonmano | MasculinoMasculino |
plata | Francia | Balonmano | Balonmano | FemeninoFemenino |
plata | Kevin Mayer | Atletismo | Decathlón | MasculinoMasculino |
plata | Melina Robert-Michon | Atletismo | Disco | FemeninoFemenino |
plata | Renaud Lavillenie | Atletismo | Pértiga | MasculinoMasculino |
plata | Sofiane Oumiha | Boxeo | 57 - 60 kg Ligero | MasculinoMasculino |
plata | Sarah Ourahmoune | Boxeo | - 65Kg | FemeninoFemenino |
plata | Francia | Esgrima | Florete equipos | MasculinoMasculino |
plata | Nicolas Astier | Hípica Concurso | Individual | MixtoMixto |
plata | Clarisse Agbegnenou | Judo | Semi-medio (57 - 63 kg) | FemeninoFemenino |
plata | Audrey Tcheumeo | Judo | Semi-pesado (70 - 78 kg) | FemeninoFemenino |
plata | Florent Manaudou | Natación | 50 m libres | MasculinoMasculino |
plata | Francia | Natación | 4x100 m libres | MasculinoMasculino |
plata | Elodie Clouvel | Pentatlón Moderno | Individual | FemeninoFemenino |
plata | Maxime Beaumont | Piragüismo | K-1 500 m | MasculinoMasculino |
plata | Haby Niare | Taekwondo | 57 - 67 kg | FemeninoFemenino |
plata | Jean-Charles Valladont | Tiro con Arco | Individual | MasculinoMasculino |
plata | Jean Quiquampoix | Tiro Olímpico | Pistola rápida 25m | MasculinoMasculino |
bronce | Dimitri Bascou | Atletismo | 110 m vallas | MasculinoMasculino |
bronce | Christophe Lemaitre | Atletismo | 200 m | MasculinoMasculino |
bronce | Mahiedine Mekhissi | Atletismo | 3.000m obstáculos | MasculinoMasculino |
bronce | Souleymane Diop Cissoko | Boxeo | 64 - 69 kg Welter | MasculinoMasculino |
bronce | Mathieu Albert Daniel Bauderlique | Boxeo | 75 - 81 kg Semipesado | MasculinoMasculino |
bronce | Francia | Ciclismo Pista | Sprint por equipos | MasculinoMasculino |
bronce | Gauthier Grumier | Esgrima | Espada individual | MasculinoMasculino |
bronce | Cyrille Maret | Judo | Semi-pesado (90 - 100 kg) | MasculinoMasculino |
bronce | Marc-Antoine Olivier | Natación | Maratón 10km | MasculinoMasculino |
bronce | Francia | Piragüismo A. Bravas | C-2 | MasculinoMasculino |
bronce | Francia | Remo | Cuatro sin timonel ligero | MasculinoMasculino |
bronce | Alexis Raynaud | Tiro Olímpico | Rifle 3 posiciones 50m | MasculinoMasculino |
bronce | Francia | Vela | 470 | FemeninoFemenino |
bronce | Pierre le Coq | Vela | RS-X | MasculinoMasculino |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00