Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Noia Portus FS | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 34 | 31 | 18 | 22 | 16 |
2 El Ejido FS | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 74 | 66 | 36 | 30 | 38 | 36 |
3 Unión África Ceutí | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 54 | 38 | 27 | 15 | 27 | 23 |
4 Manzanares FS | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 47 | 38 | 14 | 15 | 33 | 23 |
5 Barça B | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 58 | 48 | 32 | 26 | 26 | 22 |
6 Atlético Benavente | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 40 | 25 | 18 | 23 | 22 |
7 Software del Sol | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 51 | 48 | 29 | 22 | 22 | 26 |
8 FS Talavera | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 39 | 39 | 13 | 17 | 26 | 22 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00