Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Táchira | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 17 | 26 | 7 | 14 | 10 |
2 Caracas Fútbol Club | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 8 | 11 | 3 |
3 Zamora F.C | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 | 4 | 5 | 10 |
4 Deportivo Anzoátegui | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 23 | 22 | 12 | 9 | 11 |
5 Deportivo Lara | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 18 | 14 | 6 | 8 | 12 |
6 Mineros de Guayana | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 13 | 9 | 10 | 14 |
7 Real Esppor | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | 15 | 9 | 8 | 11 |
8 Aragua 2 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 15 | 8 | 10 | 17 |
9 Atlético Venezuela | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 15 | 13 | 8 | 4 | 7 |
10 Zulia 2 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 18 | 11 | 6 | 3 | 12 |
11 Trujillanos | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 |
12 Metropolitanos | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | 11 | 10 | 10 | 16 |
13 Deportivo Petare 2 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 7 | 14 | 3 | 6 | 4 | 8 |
14 Tucanes de Amazonas 1 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 6 | 22 | 3 | 2 | 3 | 20 |
15 Carabobo Fútbol Club 1 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 26 | 8 | 10 | 12 | 16 |
16 Llaneros de Guanare | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 32 | 19 | 10 | 5 | 22 |
17 Estudiantes de Mérida 1 | 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | 8 | 9 | 10 | 12 |
18 Portuguesa F.C 1 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 30 | 11 | 11 | 6 | 19 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00