Jornadas
Consulta los partidos de:
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Fenerbahçe | 2 - 0 | Eskisehirspor |
Trabzonspor | 1 - 0 | Bursaspor |
Buyuksehir Istanbul | 2 - 3 | Antalyaspor |
Sivasspor | 2 - 2 | Galatasaray |
Konyaspor | 1 - 1 | Belediyespor |
Osmanlispor | 1 - 1 | Kayserispor |
Gaziantepspor | 0 - 3 | Kasimpasa |
Mersin Idman Yurdu | 2 - 5 | Besiktas |
Gençlerbirligi | 2 - 3 | Caykur Rizespor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Kasimpasa | 1 - 0 | Buyuksehir Istanbul |
Kayserispor | 1 - 1 | Konyaspor |
Besiktas | 1 - 2 | Trabzonspor |
Belediyespor | 2 - 0 | Mersin Idman Yurdu |
Bursaspor | 0 - 1 | Gaziantepspor |
Eskisehirspor | 4 - 2 | Sivasspor |
Antalyaspor | 3 - 1 | Gençlerbirligi |
Caykur Rizespor | 1 - 1 | Fenerbahçe |
Galatasaray | 1 - 2 | Osmanlispor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Gaziantepspor | 0 - 4 | Besiktas |
Buyuksehir Istanbul | 2 - 1 | Bursaspor |
Gençlerbirligi | 1 - 0 | Kasimpasa |
Konyaspor | 1 - 4 | Galatasaray |
Mersin Idman Yurdu | 1 - 2 | Kayserispor |
Trabzonspor | 2 - 2 | Belediyespor |
Eskisehirspor | 1 - 1 | Caykur Rizespor |
Fenerbahçe | 2 - 1 | Antalyaspor |
Sivasspor | 1 - 1 | Osmanlispor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bursaspor | 3 - 2 | Gençlerbirligi |
Belediyespor | 0 - 0 | Gaziantepspor |
Galatasaray | 1 - 1 | Mersin Idman Yurdu |
Antalyaspor | 2 - 0 | Eskisehirspor |
Besiktas | 2 - 0 | Buyuksehir Istanbul |
Caykur Rizespor | 1 - 1 | Sivasspor |
Osmanlispor | 1 - 2 | Konyaspor |
Kasimpasa | 0 - 1 | Fenerbahçe |
Kayserispor | 0 - 1 | Trabzonspor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Buyuksehir Istanbul | 2 - 0 | Belediyespor |
Mersin Idman Yurdu | 0 - 4 | Osmanlispor |
Caykur Rizespor | 5 - 1 | Antalyaspor |
Sivasspor | 0 - 0 | Konyaspor |
Trabzonspor | 0 - 1 | Galatasaray |
Eskisehirspor | 0 - 3 | Kasimpasa |
Gaziantepspor | 1 - 0 | Kayserispor |
Fenerbahçe | 2 - 1 | Bursaspor |
Gençlerbirligi | 1 - 1 | Besiktas |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Osmanlispor | 3 - 1 | Trabzonspor |
Galatasaray | 2 - 1 | Gaziantepspor |
Belediyespor | 1 - 0 | Gençlerbirligi |
Konyaspor | 2 - 0 | Mersin Idman Yurdu |
Antalyaspor | 1 - 1 | Sivasspor |
Besiktas | 3 - 2 | Fenerbahçe |
Kayserispor | 0 - 1 | Buyuksehir Istanbul |
Kasimpasa | 1 - 1 | Caykur Rizespor |
Bursaspor | 2 - 0 | Eskisehirspor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Trabzonspor | 1 - 2 | Konyaspor |
Sivasspor | 2 - 2 | Mersin Idman Yurdu |
Gaziantepspor | 2 - 1 | Osmanlispor |
Buyuksehir Istanbul | 0 - 2 | Galatasaray |
Gençlerbirligi | 2 - 0 | Kayserispor |
Caykur Rizespor | 2 - 3 | Bursaspor |
Eskisehirspor | 1 - 2 | Besiktas |
Antalyaspor | 0 - 0 | Kasimpasa |
Fenerbahçe | 2 - 2 | Belediyespor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bursaspor | 0 - 2 | Antalyaspor |
Galatasaray | 4 - 1 | Gençlerbirligi |
Konyaspor | 2 - 1 | Gaziantepspor |
Kasimpasa | 2 - 1 | Sivasspor |
Kayserispor | 0 - 1 | Fenerbahçe |
Belediyespor | 1 - 0 | Eskisehirspor |
Besiktas | 1 - 0 | Caykur Rizespor |
Mersin Idman Yurdu | 3 - 2 | Trabzonspor |
Osmanlispor | 0 - 3 | Buyuksehir Istanbul |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Caykur Rizespor | 0 - 2 | Belediyespor |
Eskisehirspor | 1 - 3 | Kayserispor |
Gençlerbirligi | 1 - 0 | Osmanlispor |
Kasimpasa | 0 - 1 | Bursaspor |
Gaziantepspor | 1 - 0 | Mersin Idman Yurdu |
Sivasspor | 0 - 2 | Trabzonspor |
Buyuksehir Istanbul | 4 - 0 | Konyaspor |
Fenerbahçe | 1 - 1 | Galatasaray |
Antalyaspor | 1 - 5 | Besiktas |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bursaspor | 1 - 0 | Sivasspor |
Kayserispor | 0 - 0 | Caykur Rizespor |
Trabzonspor | 2 - 2 | Gaziantepspor |
Mersin Idman Yurdu | 1 - 1 | Buyuksehir Istanbul |
Osmanlispor | 0 - 1 | Fenerbahçe |
Galatasaray | 4 - 0 | Eskisehirspor |
Konyaspor | 0 - 0 | Gençlerbirligi |
Belediyespor | 2 - 1 | Antalyaspor |
Besiktas | 3 - 3 | Kasimpasa |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Eskisehirspor | 0 - 2 | Osmanlispor |
Gençlerbirligi | 1 - 1 | Mersin Idman Yurdu |
Antalyaspor | 1 - 1 | Kayserispor |
Buyuksehir Istanbul | 1 - 0 | Trabzonspor |
Caykur Rizespor | 4 - 3 | Galatasaray |
Kasimpasa | 2 - 1 | Belediyespor |
Sivasspor | 3 - 0 | Gaziantepspor |
Fenerbahçe | 1 - 0 | Konyaspor |
Bursaspor | 0 - 1 | Besiktas |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Belediyespor | 3 - 1 | Bursaspor |
Mersin Idman Yurdu | 1 - 3 | Fenerbahçe |
Kayserispor | 0 - 0 | Kasimpasa |
Galatasaray | 3 - 3 | Antalyaspor |
Konyaspor | 3 - 2 | Eskisehirspor |
Osmanlispor | 0 - 1 | Caykur Rizespor |
Trabzonspor | 1 - 0 | Gençlerbirligi |
Besiktas | 2 - 0 | Sivasspor |
Gaziantepspor | 0 - 1 | Buyuksehir Istanbul |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Antalyaspor | 1 - 1 | Osmanlispor |
Bursaspor | 1 - 2 | Kayserispor |
Caykur Rizespor | 0 - 0 | Konyaspor |
Sivasspor | 2 - 2 | Buyuksehir Istanbul |
Eskisehirspor | 3 - 2 | Mersin Idman Yurdu |
Gençlerbirligi | 2 - 2 | Gaziantepspor |
Besiktas | 0 - 2 | Belediyespor |
Kasimpasa | 2 - 2 | Galatasaray |
Fenerbahçe | 2 - 0 | Trabzonspor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Galatasaray | 3 - 0 | Bursaspor |
Osmanlispor | 0 - 1 | Kasimpasa |
Konyaspor | 3 - 2 | Antalyaspor |
Kayserispor | 1 - 2 | Besiktas |
Buyuksehir Istanbul | 2 - 0 | Gençlerbirligi |
Gaziantepspor | 2 - 2 | Fenerbahçe |
Mersin Idman Yurdu | 3 - 0 | Caykur Rizespor |
Belediyespor | 1 - 0 | Sivasspor |
Trabzonspor | 3 - 1 | Eskisehirspor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bursaspor | 0 - 4 | Osmanlispor |
Kasimpasa | 2 - 1 | Konyaspor |
Eskisehirspor | 1 - 2 | Gaziantepspor |
Antalyaspor | 3 - 2 | Mersin Idman Yurdu |
Caykur Rizespor | 3 - 0 | Trabzonspor |
Kayserispor | 3 - 2 | Belediyespor |
Gençlerbirligi | 0 - 1 | Sivasspor |
Fenerbahçe | 1 - 0 | Buyuksehir Istanbul |
Besiktas | 2 - 1 | Galatasaray |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Gaziantepspor | 2 - 0 | Caykur Rizespor |
Konyaspor | 1 - 0 | Bursaspor |
Trabzonspor | 3 - 0 | Antalyaspor |
Mersin Idman Yurdu | 1 - 2 | Kasimpasa |
Sivasspor | 0 - 0 | Kayserispor |
Galatasaray | 3 - 2 | Belediyespor |
Buyuksehir Istanbul | 2 - 1 | Eskisehirspor |
Gençlerbirligi | 0 - 1 | Fenerbahçe |
Osmanlispor | 2 - 3 | Besiktas |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Caykur Rizespor | 2 - 1 | Buyuksehir Istanbul |
Antalyaspor | 0 - 0 | Gaziantepspor |
Kasimpasa | 1 - 1 | Trabzonspor |
Bursaspor | 2 - 1 | Mersin Idman Yurdu |
Kayserispor | 1 - 1 | Galatasaray |
Belediyespor | 0 - 0 | Osmanlispor |
Besiktas | 4 - 0 | Konyaspor |
Eskisehirspor | 2 - 0 | Gençlerbirligi |
Fenerbahçe | 2 - 1 | Sivasspor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Kayserispor | 1 - 0 | Osmanlispor |
Kasimpasa | 1 - 2 | Gaziantepspor |
Belediyespor | 0 - 2 | Konyaspor |
Galatasaray | 3 - 1 | Sivasspor |
Antalyaspor | 1 - 2 | Buyuksehir Istanbul |
Caykur Rizespor | 2 - 3 | Gençlerbirligi |
Bursaspor | 4 - 2 | Trabzonspor |
Eskisehirspor | 0 - 3 | Fenerbahçe |
Besiktas | 1 - 0 | Mersin Idman Yurdu |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Konyaspor | 1 - 0 | Kayserispor |
Mersin Idman Yurdu | 0 - 0 | Belediyespor |
Osmanlispor | 3 - 2 | Galatasaray |
Gençlerbirligi | 1 - 0 | Antalyaspor |
Sivasspor | 1 - 2 | Eskisehirspor |
Fenerbahçe | 2 - 1 | Caykur Rizespor |
Gaziantepspor | 2 - 3 | Bursaspor |
Buyuksehir Istanbul | 1 - 1 | Kasimpasa |
Trabzonspor | 0 - 2 | Besiktas |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Osmanlispor | 4 - 0 | Sivasspor |
Antalyaspor | 4 - 2 | Fenerbahçe |
Kayserispor | 0 - 1 | Mersin Idman Yurdu |
Bursaspor | 3 - 3 | Buyuksehir Istanbul |
Galatasaray | 0 - 0 | Konyaspor |
Caykur Rizespor | 1 - 1 | Eskisehirspor |
Belediyespor | 2 - 1 | Trabzonspor |
Besiktas | 4 - 0 | Gaziantepspor |
Kasimpasa | 0 - 1 | Gençlerbirligi |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Fenerbahçe | 3 - 1 | Kasimpasa |
Gençlerbirligi | 2 - 0 | Bursaspor |
Konyaspor | 1 - 1 | Osmanlispor |
Mersin Idman Yurdu | 2 - 1 | Galatasaray |
Gaziantepspor | 0 - 1 | Belediyespor |
Sivasspor | 2 - 1 | Caykur Rizespor |
Eskisehirspor | 3 - 2 | Antalyaspor |
Buyuksehir Istanbul | 2 - 2 | Besiktas |
Trabzonspor | 2 - 1 | Kayserispor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Konyaspor | 2 - 1 | Sivasspor |
Kasimpasa | 2 - 1 | Eskisehirspor |
Antalyaspor | 2 - 1 | Caykur Rizespor |
Bursaspor | 0 - 0 | Fenerbahçe |
Kayserispor | 2 - 2 | Gaziantepspor |
Osmanlispor | 3 - 1 | Mersin Idman Yurdu |
Belediyespor | 0 - 0 | Buyuksehir Istanbul |
Galatasaray | 2 - 1 | Trabzonspor |
Besiktas | 1 - 0 | Gençlerbirligi |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Buyuksehir Istanbul | 1 - 0 | Kayserispor |
Caykur Rizespor | 2 - 0 | Kasimpasa |
Mersin Idman Yurdu | 0 - 2 | Konyaspor |
Eskisehirspor | 0 - 1 | Bursaspor |
Trabzonspor | 1 - 2 | Osmanlispor |
Sivasspor | 0 - 0 | Antalyaspor |
Gençlerbirligi | 3 - 1 | Belediyespor |
Gaziantepspor | 2 - 0 | Galatasaray |
Fenerbahçe | 2 - 0 | Besiktas |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Mersin Idman Yurdu | 1 - 0 | Sivasspor |
Kayserispor | 0 - 2 | Gençlerbirligi |
Bursaspor | 1 - 0 | Caykur Rizespor |
Osmanlispor | 1 - 1 | Gaziantepspor |
Kasimpasa | 2 - 1 | Antalyaspor |
Galatasaray | 3 - 3 | Buyuksehir Istanbul |
Konyaspor | 2 - 0 | Trabzonspor |
Belediyespor | 0 - 3 | Fenerbahçe |
Besiktas | 3 - 1 | Eskisehirspor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Trabzonspor | 1 - 0 | Mersin Idman Yurdu |
Gaziantepspor | 0 - 1 | Konyaspor |
Buyuksehir Istanbul | 2 - 3 | Osmanlispor |
Caykur Rizespor | 1 - 2 | Besiktas |
Eskisehirspor | 3 - 3 | Belediyespor |
Gençlerbirligi | 1 - 1 | Galatasaray |
Fenerbahçe | 1 - 0 | Kayserispor |
Sivasspor | 1 - 0 | Kasimpasa |
Antalyaspor | 3 - 0 | Bursaspor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Kayserispor | 0 - 0 | Eskisehirspor |
Belediyespor | 1 - 1 | Caykur Rizespor |
Osmanlispor | 3 - 1 | Gençlerbirligi |
Trabzonspor | 1 - 0 | Sivasspor |
Besiktas | 1 - 0 | Antalyaspor |
Konyaspor | 1 - 1 | Buyuksehir Istanbul |
Mersin Idman Yurdu | 0 - 0 | Gaziantepspor |
Bursaspor | 4 - 1 | Kasimpasa |
Galatasaray | 0 - 0 | Fenerbahçe |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Gençlerbirligi | 0 - 1 | Konyaspor |
Gaziantepspor | 0 - 1 | Trabzonspor |
Eskisehirspor | 4 - 3 | Galatasaray |
Buyuksehir Istanbul | 3 - 0 | Mersin Idman Yurdu |
Sivasspor | 1 - 2 | Bursaspor |
Antalyaspor | 2 - 2 | Belediyespor |
Fenerbahçe | 0 - 0 | Osmanlispor |
Caykur Rizespor | 0 - 0 | Kayserispor |
Kasimpasa | 2 - 1 | Besiktas |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Gaziantepspor | 0 - 1 | Sivasspor |
Osmanlispor | 0 - 0 | Eskisehirspor |
Galatasaray | 1 - 1 | Caykur Rizespor |
Konyaspor | 2 - 1 | Fenerbahçe |
Mersin Idman Yurdu | 1 - 3 | Gençlerbirligi |
Kayserispor | 0 - 0 | Antalyaspor |
Trabzonspor | 1 - 1 | Buyuksehir Istanbul |
Belediyespor | 0 - 1 | Kasimpasa |
Besiktas | 3 - 2 | Bursaspor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Caykur Rizespor | 0 - 1 | Osmanlispor |
Eskisehirspor | 1 - 2 | Konyaspor |
Antalyaspor | 4 - 2 | Galatasaray |
Sivasspor | 1 - 2 | Besiktas |
Buyuksehir Istanbul | 4 - 1 | Gaziantepspor |
Kasimpasa | 1 - 2 | Kayserispor |
Bursaspor | 0 - 2 | Belediyespor |
Fenerbahçe | 4 - 1 | Mersin Idman Yurdu |
Gençlerbirligi | 3 - 1 | Trabzonspor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Kayserispor | 2 - 1 | Bursaspor |
Osmanlispor | 3 - 0 | Antalyaspor |
Buyuksehir Istanbul | 2 - 2 | Sivasspor |
Belediyespor | 3 - 3 | Besiktas |
Konyaspor | 3 - 1 | Caykur Rizespor |
Mersin Idman Yurdu | 1 - 2 | Eskisehirspor |
Galatasaray | 4 - 1 | Kasimpasa |
Trabzonspor | 0 - 4 | Fenerbahçe |
Gaziantepspor | 1 - 3 | Gençlerbirligi |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Caykur Rizespor | 2 - 0 | Mersin Idman Yurdu |
Bursaspor | 1 - 1 | Galatasaray |
Gençlerbirligi | 0 - 0 | Buyuksehir Istanbul |
Eskisehirspor | 1 - 0 | Trabzonspor |
Besiktas | 4 - 0 | Kayserispor |
Sivasspor | 1 - 1 | Belediyespor |
Fenerbahçe | 3 - 0 | Gaziantepspor |
Antalyaspor | 1 - 0 | Konyaspor |
Kasimpasa | 1 - 1 | Osmanlispor |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Sivasspor | 2 - 1 | Gençlerbirligi |
Gaziantepspor | 1 - 1 | Eskisehirspor |
Osmanlispor | 3 - 3 | Bursaspor |
Belediyespor | 1 - 1 | Kayserispor |
Trabzonspor | 6 - 0 | Caykur Rizespor |
Mersin Idman Yurdu | 0 - 1 | Antalyaspor |
Galatasaray | 0 - 1 | Besiktas |
Buyuksehir Istanbul | 2 - 1 | Fenerbahçe |
Konyaspor | 2 - 0 | Kasimpasa |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Antalyaspor | 7 - 0 | Trabzonspor |
Bursaspor | 1 - 1 | Konyaspor |
Kayserispor | 1 - 1 | Sivasspor |
Caykur Rizespor | 1 - 0 | Gaziantepspor |
Eskisehirspor | 1 - 2 | Buyuksehir Istanbul |
Fenerbahçe | 2 - 1 | Gençlerbirligi |
Besiktas | 3 - 1 | Osmanlispor |
Kasimpasa | 7 - 0 | Mersin Idman Yurdu |
Belediyespor | 1 - 2 | Galatasaray |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Konyaspor | 2 - 1 | Besiktas |
Buyuksehir Istanbul | 1 - 0 | Caykur Rizespor |
Mersin Idman Yurdu | 2 - 5 | Bursaspor |
Galatasaray | 6 - 0 | Kayserispor |
Gaziantepspor | 2 - 0 | Antalyaspor |
Trabzonspor | 0 - 6 | Kasimpasa |
Gençlerbirligi | 3 - 1 | Eskisehirspor |
Sivasspor | 2 - 2 | Fenerbahçe |
Osmanlispor | 1 - 0 | Belediyespor |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00