Actualizado a las
Jornada 1 16 - 19 Ago
Local | Visitante | |
---|---|---|
Antalyaspor | 0 - 0 | Kayseri Erciyesspor |
Caykur Rizespor | 1 - 0 | Gençlerbirligi |
Karabükspor | 2 - 0 | Kasimpasa |
Konyaspor | 3 - 2 | Fenerbahçe |
Eskisehirspor | 2 - 0 | Bursaspor |
Belediyespor | 3 - 1 | Elazigspor |
Besiktas | 2 - 0 | Trabzonspor |
Kayserispor | 1 - 0 | Sivasspor |
Galatasaray | 2 - 1 | Gaziantepspor |
Jornada 3 30 Ago - 01 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Konyaspor | 1 - 2 | Kasimpasa |
Eskisehirspor | 0 - 0 | Galatasaray |
Kayserispor | 1 - 3 | Elazigspor |
Fenerbahçe | 5 - 2 | Sivasspor |
Antalyaspor | 1 - 2 | Bursaspor |
Besiktas | 2 - 0 | Gaziantepspor |
Karabükspor | 1 - 0 | Gençlerbirligi |
Caykur Rizespor | 2 - 1 | Kayseri Erciyesspor |
Belediyespor | 3 - 0 | Trabzonspor |
Jornada 5 20 - 23 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Karabükspor | 0 - 0 | Kayseri Erciyesspor |
Belediyespor | 2 - 0 | Gaziantepspor |
Sivasspor | 1 - 2 | Kasimpasa |
Konyaspor | 1 - 0 | Gençlerbirligi |
Fenerbahçe | 4 - 0 | Elazigspor |
Eskisehirspor | 2 - 1 | Antalyaspor |
Caykur Rizespor | 2 - 1 | Bursaspor |
Besiktas | 0 - 3 | Galatasaray |
Kayserispor | 0 - 1 | Trabzonspor |
Jornada 7 04 - 06 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Karabükspor | 0 - 1 | Bursaspor |
Kayserispor | 0 - 1 | Gaziantepspor |
Konyaspor | 1 - 0 | Kayseri Erciyesspor |
Eskisehirspor | 0 - 1 | Besiktas |
Kasimpasa | 4 - 0 | Elazigspor |
Caykur Rizespor | 1 - 2 | Antalyaspor |
Belediyespor | 2 - 1 | Galatasaray |
Sivasspor | 2 - 0 | Gençlerbirligi |
Fenerbahçe | 0 - 0 | Trabzonspor |
Jornada 9 25 - 28 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Fenerbahçe | 3 - 1 | Gaziantepspor |
Sivasspor | 2 - 0 | Kayseri Erciyesspor |
Karabükspor | 1 - 1 | Antalyaspor |
Belediyespor | 3 - 3 | Besiktas |
Elazigspor | 1 - 2 | Gençlerbirligi |
Eskisehirspor | 4 - 1 | Caykur Rizespor |
Kayserispor | 2 - 4 | Galatasaray |
Konyaspor | 0 - 1 | Bursaspor |
Kasimpasa | 3 - 2 | Trabzonspor |
Jornada 11 08 - 10 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Eskisehirspor | 2 - 0 | Belediyespor |
Elazigspor | 0 - 1 | Kayseri Erciyesspor |
Kasimpasa | 3 - 0 | Gaziantepspor |
Kayserispor | 0 - 3 | Besiktas |
Sivasspor | 2 - 1 | Bursaspor |
Karabükspor | 2 - 1 | Caykur Rizespor |
Konyaspor | 2 - 0 | Antalyaspor |
Gençlerbirligi | 3 - 2 | Trabzonspor |
Fenerbahçe | 2 - 0 | Galatasaray |
Jornada 13 29 Nov - 02 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Sivasspor | 0 - 3 | Antalyaspor |
Elazigspor | 1 - 2 | Bursaspor |
Kayserispor | 0 - 0 | Belediyespor |
Gençlerbirligi | 1 - 3 | Gaziantepspor |
Fenerbahçe | 3 - 3 | Besiktas |
Trabzonspor | 3 - 1 | Kayseri Erciyesspor |
Kasimpasa | 1 - 1 | Galatasaray |
Eskisehirspor | 0 - 0 | Karabükspor |
Konyaspor | 2 - 1 | Caykur Rizespor |
Jornada 15 13 Dic - 11 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Fenerbahçe | 4 - 0 | Belediyespor |
Konyaspor | 2 - 3 | Karabükspor |
Sivasspor | 3 - 1 | Caykur Rizespor |
Elazigspor | 4 - 1 | Antalyaspor |
Kayserispor | 1 - 1 | Eskisehirspor |
Gençlerbirligi | 1 - 1 | Galatasaray |
Gaziantepspor | 2 - 1 | Kayseri Erciyesspor |
Trabzonspor | 2 - 2 | Bursaspor |
Kasimpasa | 0 - 3 | Besiktas |
Jornada 17 27 - 29 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Gençlerbirligi | 1 - 0 | Besiktas |
Kasimpasa | 2 - 4 | Belediyespor |
Elazigspor | 1 - 0 | Caykur Rizespor |
Gaziantepspor | 0 - 0 | Bursaspor |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 3 | Galatasaray |
Sivasspor | 3 - 1 | Karabükspor |
Konyaspor | 4 - 1 | Eskisehirspor |
Trabzonspor | 2 - 1 | Antalyaspor |
Fenerbahçe | 5 - 1 | Kayserispor |
Jornada 19 31 Ene - 03 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Besiktas | 3 - 2 | Kayseri Erciyesspor |
Kayserispor | 0 - 0 | Kasimpasa |
Antalyaspor | 0 - 1 | Gaziantepspor |
Eskisehirspor | 2 - 1 | Fenerbahçe |
Karabükspor | 3 - 1 | Elazigspor |
Konyaspor | 3 - 0 | Sivasspor |
Belediyespor | 3 - 1 | Gençlerbirligi |
Galatasaray | 6 - 0 | Bursaspor |
Caykur Rizespor | 0 - 0 | Trabzonspor |
Jornada 21 14 - 17 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Caykur Rizespor | 5 - 1 | Gaziantepspor |
Kayserispor | 1 - 0 | Gençlerbirligi |
Karabükspor | 2 - 2 | Trabzonspor |
Besiktas | 1 - 0 | Bursaspor |
Belediyespor | 0 - 2 | Kayseri Erciyesspor |
Fenerbahçe | 2 - 1 | Kasimpasa |
Konyaspor | 2 - 3 | Elazigspor |
Antalyaspor | 2 - 2 | Galatasaray |
Eskisehirspor | 2 - 2 | Sivasspor |
Jornada 23 28 Feb - 02 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Besiktas | 0 - 0 | Antalyaspor |
Belediyespor | 2 - 1 | Bursaspor |
Karabükspor | 0 - 1 | Gaziantepspor |
Fenerbahçe | 2 - 0 | Gençlerbirligi |
Eskisehirspor | 0 - 0 | Kasimpasa |
Kayserispor | 0 - 4 | Kayseri Erciyesspor |
Sivasspor | 1 - 3 | Elazigspor |
Konyaspor | 0 - 0 | Trabzonspor |
Caykur Rizespor | 1 - 1 | Galatasaray |
Jornada 25 14 - 17 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Karabükspor | 0 - 0 | Galatasaray |
Kasimpasa | 1 - 2 | Gençlerbirligi |
Belediyespor | 0 - 0 | Antalyaspor |
Caykur Rizespor | 2 - 2 | Besiktas |
Konyaspor | 0 - 1 | Gaziantepspor |
Eskisehirspor | 1 - 0 | Elazigspor |
Sivasspor | 0 - 4 | Trabzonspor |
Fenerbahçe | 2 - 1 | Kayseri Erciyesspor |
Kayserispor | 2 - 0 | Bursaspor |
Jornada 27 28 - 31 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Kasimpasa | 3 - 0 | Kayseri Erciyesspor |
Karabükspor | 1 - 0 | Besiktas |
Sivasspor | 3 - 2 | Gaziantepspor |
Elazigspor | 0 - 0 | Trabzonspor |
Konyaspor | 0 - 0 | Galatasaray |
Belediyespor | 2 - 3 | Caykur Rizespor |
Fenerbahçe | 3 - 0 | Bursaspor |
Kayserispor | 3 - 1 | Antalyaspor |
Eskisehirspor | 0 - 1 | Gençlerbirligi |
Jornada 29 11 - 14 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Konyaspor | 1 - 1 | Besiktas |
Kasimpasa | 1 - 1 | Bursaspor |
Karabükspor | 0 - 2 | Belediyespor |
Kayserispor | 0 - 2 | Caykur Rizespor |
Sivasspor | 2 - 1 | Galatasaray |
Gençlerbirligi | 0 - 0 | Kayseri Erciyesspor |
Eskisehirspor | 2 - 2 | Trabzonspor |
Fenerbahçe | 4 - 1 | Antalyaspor |
Elazigspor | 2 - 1 | Gaziantepspor |
Jornada 31 25 - 27 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Gençlerbirligi | 1 - 0 | Bursaspor |
Trabzonspor | 2 - 1 | Gaziantepspor |
Fenerbahçe | 0 - 0 | Caykur Rizespor |
Kayserispor | 1 - 3 | Karabükspor |
Sivasspor | 3 - 0 | Besiktas |
Konyaspor | 4 - 0 | Belediyespor |
Kasimpasa | 2 - 0 | Antalyaspor |
Eskisehirspor | 0 - 1 | Kayseri Erciyesspor |
Elazigspor | 0 - 1 | Galatasaray |
Jornada 33 09 - 11 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
Fenerbahçe | 4 - 0 | Karabükspor |
Gençlerbirligi | 1 - 2 | Antalyaspor |
Gaziantepspor | 1 - 1 | Eskisehirspor |
Trabzonspor | 1 - 4 | Galatasaray |
Sivasspor | 3 - 1 | Belediyespor |
Konyaspor | 3 - 0 | Kayserispor |
Kasimpasa | 1 - 1 | Caykur Rizespor |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 | Bursaspor |
Elazigspor | 0 - 1 | Besiktas |
Jornada 2 23 - 26 Ago
Local | Visitante | |
---|---|---|
Gençlerbirligi | 3 - 0 | Belediyespor |
Kasimpasa | 3 - 1 | Kayserispor |
Fenerbahçe | 1 - 0 | Eskisehirspor |
Gaziantepspor | 0 - 0 | Antalyaspor |
Sivasspor | 2 - 0 | Konyaspor |
Elazigspor | 2 - 2 | Karabükspor |
Bursaspor | 1 - 1 | Galatasaray |
Trabzonspor | 2 - 1 | Caykur Rizespor |
Kayseri Erciyesspor | 2 - 4 | Besiktas |
Jornada 4 13 - 16 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Galatasaray | 1 - 1 | Antalyaspor |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 0 | Belediyespor |
Gaziantepspor | 2 - 5 | Caykur Rizespor |
Trabzonspor | 1 - 0 | Karabükspor |
Gençlerbirligi | 1 - 1 | Kayserispor |
Sivasspor | 3 - 2 | Eskisehirspor |
Bursaspor | 0 - 3 | Besiktas |
Elazigspor | 2 - 0 | Konyaspor |
Kasimpasa | 2 - 3 | Fenerbahçe |
Jornada 6 27 - 30 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Bursaspor | 0 - 0 | Belediyespor |
Galatasaray | 1 - 1 | Caykur Rizespor |
Gaziantepspor | 3 - 0 | Karabükspor |
Trabzonspor | 2 - 0 | Konyaspor |
Elazigspor | 2 - 4 | Sivasspor |
Gençlerbirligi | 0 - 1 | Fenerbahçe |
Kasimpasa | 0 - 2 | Eskisehirspor |
Antalyaspor | 2 - 0 | Besiktas |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 | Kayserispor |
Jornada 8 19 - 21 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Elazigspor | 0 - 2 | Eskisehirspor |
Galatasaray | 2 - 1 | Karabükspor |
Gençlerbirligi | 1 - 3 | Kasimpasa |
Gaziantepspor | 3 - 3 | Konyaspor |
Trabzonspor | 0 - 0 | Sivasspor |
Antalyaspor | 1 - 0 | Belediyespor |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 2 | Fenerbahçe |
Besiktas | 0 - 0 | Caykur Rizespor |
Bursaspor | 2 - 0 | Kayserispor |
Jornada 10 01 - 04 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Galatasaray | 2 - 1 | Konyaspor |
Bursaspor | 2 - 3 | Fenerbahçe |
Kayseri Erciyesspor | 0 - 3 | Kasimpasa |
Trabzonspor | 4 - 0 | Elazigspor |
Besiktas | 0 - 0 | Karabükspor |
Caykur Rizespor | 0 - 0 | Belediyespor |
Gaziantepspor | 0 - 4 | Sivasspor |
Antalyaspor | 2 - 2 | Kayserispor |
Gençlerbirligi | 2 - 0 | Eskisehirspor |
Jornada 12 23 - 25 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Caykur Rizespor | 0 - 2 | Kayserispor |
Galatasaray | 2 - 1 | Sivasspor |
Bursaspor | 1 - 1 | Kasimpasa |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 0 | Gençlerbirligi |
Gaziantepspor | 3 - 1 | Elazigspor |
Antalyaspor | 1 - 2 | Fenerbahçe |
Trabzonspor | 1 - 0 | Eskisehirspor |
Besiktas | 3 - 1 | Konyaspor |
Belediyespor | 0 - 1 | Karabükspor |
Jornada 14 06 - 09 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Galatasaray | 2 - 0 | Elazigspor |
Antalyaspor | 1 - 1 | Kasimpasa |
Caykur Rizespor | 1 - 2 | Fenerbahçe |
Belediyespor | 2 - 1 | Konyaspor |
Bursaspor | 0 - 0 | Gençlerbirligi |
Karabükspor | 1 - 0 | Kayserispor |
Gaziantepspor | 3 - 2 | Trabzonspor |
Besiktas | 1 - 1 | Sivasspor |
Kayseri Erciyesspor | 0 - 2 | Eskisehirspor |
Jornada 16 20 - 23 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Caykur Rizespor | 0 - 0 | Kasimpasa |
Besiktas | 4 - 1 | Elazigspor |
Kayserispor | 0 - 0 | Konyaspor |
Eskisehirspor | 2 - 0 | Gaziantepspor |
Antalyaspor | 2 - 3 | Gençlerbirligi |
Karabükspor | 2 - 1 | Fenerbahçe |
Galatasaray | 2 - 1 | Trabzonspor |
Bursaspor | 3 - 1 | Kayseri Erciyesspor |
Belediyespor | 2 - 1 | Sivasspor |
Jornada 18 24 - 27 Ene
Local | Visitante | |
---|---|---|
Kasimpasa | 0 - 0 | Karabükspor |
Gençlerbirligi | 3 - 1 | Caykur Rizespor |
Bursaspor | 3 - 1 | Eskisehirspor |
Trabzonspor | 1 - 1 | Besiktas |
Sivasspor | 3 - 0 | Kayserispor |
Elazigspor | 2 - 1 | Belediyespor |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 3 | Antalyaspor |
Gaziantepspor | 0 - 0 | Galatasaray |
Fenerbahçe | 2 - 1 | Konyaspor |
Jornada 20 07 - 10 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Gaziantepspor | 1 - 2 | Besiktas |
Kasimpasa | 1 - 3 | Konyaspor |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 | Caykur Rizespor |
Galatasaray | 3 - 0 | Eskisehirspor |
Elazigspor | 3 - 0 | Kayserispor |
Sivasspor | 2 - 0 | Fenerbahçe |
Trabzonspor | 2 - 4 | Belediyespor |
Bursaspor | 1 - 1 | Antalyaspor |
Gençlerbirligi | 1 - 2 | Karabükspor |
Jornada 22 21 - 24 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Bursaspor | 2 - 0 | Caykur Rizespor |
Gaziantepspor | 1 - 1 | Belediyespor |
Kayseri Erciyesspor | 2 - 1 | Karabükspor |
Galatasaray | 1 - 0 | Besiktas |
Gençlerbirligi | 2 - 2 | Konyaspor |
Kasimpasa | 6 - 2 | Sivasspor |
Antalyaspor | 0 - 0 | Eskisehirspor |
Trabzonspor | 2 - 1 | Kayserispor |
Elazigspor | 1 - 1 | Fenerbahçe |
Jornada 24 08 - 10 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Elazigspor | 0 - 0 | Kasimpasa |
Bursaspor | 1 - 0 | Karabükspor |
Galatasaray | 6 - 1 | Belediyespor |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 0 | Konyaspor |
Gaziantepspor | 2 - 1 | Kayserispor |
Gençlerbirligi | 2 - 1 | Sivasspor |
Antalyaspor | 1 - 2 | Caykur Rizespor |
Besiktas | 1 - 0 | Eskisehirspor |
Trabzonspor | 0 - 3 | Fenerbahçe |
Jornada 26 21 - 24 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Trabzonspor | 0 - 0 | Kasimpasa |
Caykur Rizespor | 0 - 0 | Eskisehirspor |
Bursaspor | 1 - 2 | Konyaspor |
Galatasaray | 0 - 1 | Kayserispor |
Antalyaspor | 0 - 0 | Karabükspor |
Gençlerbirligi | 3 - 1 | Elazigspor |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 1 | Sivasspor |
Besiktas | 3 - 0 | Belediyespor |
Gaziantepspor | 0 - 3 | Fenerbahçe |
Jornada 28 04 - 07 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Gaziantepspor | 2 - 2 | Kasimpasa |
Belediyespor | 0 - 0 | Eskisehirspor |
Antalyaspor | 1 - 1 | Konyaspor |
Besiktas | 2 - 1 | Kayserispor |
Caykur Rizespor | 0 - 1 | Karabükspor |
Kayseri Erciyesspor | 3 - 0 | Elazigspor |
Bursaspor | 4 - 3 | Sivasspor |
Galatasaray | 1 - 0 | Fenerbahçe |
Trabzonspor | 3 - 0 | Gençlerbirligi |
Jornada 30 18 - 21 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Kayseri Erciyesspor | 0 - 5 | Trabzonspor |
Gaziantepspor | 0 - 1 | Gençlerbirligi |
Belediyespor | 2 - 2 | Kayserispor |
Galatasaray | 0 - 4 | Kasimpasa |
Bursaspor | 1 - 0 | Elazigspor |
Caykur Rizespor | 3 - 1 | Konyaspor |
Besiktas | 1 - 1 | Fenerbahçe |
Antalyaspor | 1 - 2 | Sivasspor |
Karabükspor | 0 - 0 | Eskisehirspor |
Jornada 32 03 - 04 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
Antalyaspor | 1 - 2 | Elazigspor |
Kayseri Erciyesspor | 1 - 0 | Gaziantepspor |
Eskisehirspor | 1 - 4 | Kayserispor |
Karabükspor | 2 - 2 | Konyaspor |
Galatasaray | 3 - 2 | Gençlerbirligi |
Besiktas | 2 - 1 | Kasimpasa |
Bursaspor | 2 - 2 | Trabzonspor |
Caykur Rizespor | 1 - 1 | Sivasspor |
Belediyespor | 3 - 1 | Fenerbahçe |
Jornada 34 16 - 18 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
Kayserispor | 0 - 2 | Fenerbahçe |
Eskisehirspor | 1 - 1 | Konyaspor |
Caykur Rizespor | 3 - 1 | Elazigspor |
Bursaspor | 3 - 1 | Gaziantepspor |
Galatasaray | 2 - 1 | Kayseri Erciyesspor |
Besiktas | 1 - 1 | Gençlerbirligi |
Antalyaspor | 0 - 2 | Trabzonspor |
Karabükspor | 1 - 0 | Sivasspor |
Belediyespor | 1 - 3 | Kasimpasa |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00