|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Lima | 17 |
2 | FBC Melgar | 16 |
- | Cantolao | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Municipal | 22 |
2 | Alianza Universidad | 21 |
- | Sporting Cristal | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sport Huancayo | 420 |
2 | Real Atlético Garcilaso | 397 |
3 | Alianza Lima | 374 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Municipal | 106 |
2 | Sport Huancayo | 104 |
- | Alianza Lima | 104 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Municipal | 32 |
2 | UTC Cajamarca | 31 |
3 | Alianza Lima | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 115 |
2 | FBC Melgar | 113 |
3 | UTC Cajamarca | 112 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Lima | 126 |
2 | Mannucci | 111 |
3 | Pirata FC | 103 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mannucci | 425 |
2 | Alianza Lima | 370 |
3 | Universidad San Martín | 363 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Lima | 381 |
2 | Universidad San Martín | 313 |
- | Sporting Cristal | 313 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Lima | 261 |
2 | Universidad San Martín | 227 |
3 | Sporting Cristal | 216 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pirata FC | 79 |
2 | Alianza Universidad | 78 |
3 | Cantolao | 76 |
|
|
|
---|---|---|
1 | FBC Melgar | 63 |
2 | Alianza Universidad | 49 |
- | Pirata FC | 49 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cantolao | 27 |
2 | Alianza Lima | 26 |
3 | Pirata FC | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 5 |
- | Unión Comercio | 5 |
- | Alianza Universidad | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 353 |
2 | Cantolao | 323 |
3 | Alianza Lima | 319 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 10 |
2 | Deportivo Binacional | 7 |
3 | Real Atlético Garcilaso | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 6891 |
2 | Deportivo Binacional | 6292 |
3 | Universidad César Vallejo | 6066 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 83 |
2 | Deportivo Binacional | 82 |
3 | FBC Melgar | 81 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 8319 |
2 | Deportivo Binacional | 7699 |
3 | Universidad César Vallejo | 7634 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Municipal | 71 |
- | Ayacucho FC | 71 |
2 | Alianza Lima | 60 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sport Boys | 50.6 |
2 | FBC Melgar | 48.9 |
3 | Sporting Cristal | 48.2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 110 |
2 | Real Atlético Garcilaso | 107 |
3 | Deportivo Binacional | 99 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Lima | 164 |
2 | Sport Boys | 159 |
3 | Pirata FC | 151 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 133 |
2 | Alianza Lima | 132 |
3 | UTC Cajamarca | 129 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Lima | 65 |
2 | UTC Cajamarca | 59 |
3 | Deportivo Binacional | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Lima | 60 |
2 | Deportivo Binacional | 53 |
3 | UTC Cajamarca | 52 |
|
|
|
---|---|---|
1 | UTC Cajamarca | 7 |
2 | Mannucci | 6 |
3 | Alianza Lima | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Atlético Garcilaso | 400 |
2 | Deportivo Municipal | 391 |
3 | Alianza Lima | 387 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00