Actualizado a las
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Racing | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 55 | 27 | 40 | 18 | 11 | 7 | 0 | 21 | 9 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 34 | 18 |
2 Racing Ferrol 1 | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 58 | 35 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 13 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 22 |
3 Real Avilés 1 | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 53 | 31 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 11 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 20 |
4 Guijuelo | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 49 | 31 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 18 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 13 |
5 Oviedo | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 52 | 42 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 20 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 22 |
6 Club Marino 1 | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 50 | 34 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 15 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 19 |
7 Zamora 1 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 43 | 40 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 15 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 25 |
8 Ourense | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 36 | 34 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 13 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 21 |
9 Sporting B | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 52 | 50 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 26 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 24 |
10 Burgos CF | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 38 | 44 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 18 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 26 |
11 UD Logroñés 4 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 33 | 45 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 18 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 27 |
12 Tropezón 1 | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 55 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 27 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 28 |
13 Compostela 2 | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 53 | 46 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15 | 9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 23 | 31 |
14 Cultural 2 | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 43 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 19 | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 20 | 24 |
15 Coruxo FC 1 | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 47 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 23 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 24 |
16 Caudal 1 | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 41 | 50 | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 13 | 20 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 30 |
17 SD Logroñés 1 | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 52 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 15 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 21 | 37 |
18 Celta B | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 61 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 25 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 36 |
19 Noja | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 36 | 70 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 27 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 27 | 43 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00