Segunda

Equipos Centros

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Valladolid Valladolid España 1078Centros 23.43Por partido
2 Escudo/Bandera Granada Granada España 966 23.00
3 Escudo/Bandera Numancia Numancia España 961 20.89
4 Escudo/Bandera Lugo Lugo España 934 22.24
5 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz España 918 21.86
6 Escudo/Bandera Rayo Rayo España 874 20.81
7 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón España 857 20.40
8 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba España 856 20.38
9 Escudo/Bandera Albacete Albacete España 839 19.98
10 Escudo/Bandera Sporting Sporting España 823 18.70
11 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna España 815 19.40
12 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético España 803 19.12
13 Escudo/Bandera Almería Almería España 794 18.90
14 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife España 782 18.62
15 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo España 781 18.60
16 Escudo/Bandera Huesca Huesca España 744 17.71
17 Escudo/Bandera Lorca FC Lorca FC España 740 17.62
18 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic España 719 17.12
19 Escudo/Bandera Reus Reus España 669 15.93
20 Escudo/Bandera Barcelona B Barcelona B España 606 14.43
21 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza España 596 13.55
22 Escudo/Bandera Cultural Cultural España 555 13.21
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.