
Olmo rescata un punto 93’ y le quita el oro al Alcorcón
El tanto del central del Reus iguala un encuentro que dejó una roja a Errasti y la lesión de Sangalli. David Fernández adelantó a los alfareros, pero no pudieron aguantar el resultado.
Actualizado a las
El tanto del central del Reus iguala un encuentro que dejó una roja a Errasti y la lesión de Sangalli. David Fernández adelantó a los alfareros, pero no pudieron aguantar el resultado.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Edgar | ||||
Migue García | ||||
Campins | ||||
Jesús Olmo | ||||
Atienza | ||||
Juan Domínguez | ||||
Tito | ||||
Vitor Silva | ||||
Máyor | ||||
Gustavo | ||||
Lekic |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Casto | ||||
Esteban Burgos | ||||
Laure | ||||
David Fernández | ||||
Soriano | ||||
Toribio | ||||
Errasti | ||||
Álvaro Peña | ||||
Sangalli | ||||
Pereira | ||||
Álvaro |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Edgar Hernández | ||||
Àlex Carbonell | ||||
Borja | ||||
Cámara | ||||
David Haro | ||||
Á. Menéndez | ||||
Sillero |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Raúl Sánchez | ||||
Bellvís | ||||
Borja Lázaro | ||||
Borja Domínguez | ||||
Dani Jiménez | ||||
Hugo Álvarez | ||||
Alfonso |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00