Segunda

Equipos Goles marcados con el pie derecho

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Girona Girona España 40Goles marcados con el pie derecho 0.95Por partido
2 Escudo/Bandera Levante Levante España 37 0.88
3 Escudo/Bandera Valladolid Valladolid España 35 0.83
4 Escudo/Bandera Huesca Huesca España 35 0.83
5 Escudo/Bandera Getafe Getafe España 31 0.74
6 Escudo/Bandera Sevilla Atlético Sevilla Atlético España 29 0.69
7 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza España 29 0.69
8 Escudo/Bandera Elche Elche España 28 0.67
9 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba España 27 0.64
10 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife España 25 0.60
11 Escudo/Bandera Rayo Rayo España 24 0.57
12 Escudo/Bandera UCAM Murcia UCAM Murcia España 24 0.57
13 Escudo/Bandera Lugo Lugo España 24 0.57
14 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic España 23 0.55
15 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz España 23 0.55
16 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo España 22 0.52
17 Escudo/Bandera Numancia Numancia España 20 0.48
18 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés España 20 0.48
19 Escudo/Bandera Reus Reus España 19 0.45
20 Escudo/Bandera Mallorca Mallorca España 19 0.45
21 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón España 15 0.36
22 Escudo/Bandera Almería Almería España 10 0.24
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.