Luis adelantaba al Huesca nada más empezar el partido y Lozano ponía las tablas en el marcador en el 28'. Ambos quedan en la parte baja de la clasificación.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Whalley | ||||
Ramírez | ||||
Carlos David | ||||
Christian Fernández | ||||
Morillas | ||||
Manolín | ||||
Fran Mérida | ||||
Camacho | ||||
Luis | ||||
Machís | ||||
Samuel Sáiz |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dani Hernández | ||||
Cristian García | ||||
Germán | ||||
Raúl Cámara | ||||
Carlos Ruiz | ||||
Aitor Sanz | ||||
Vitolo | ||||
Suso | ||||
Pedro Martín | ||||
Lozano | ||||
Omar |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Carlos Calvo | ||||
Tyronne | ||||
Jonathan Moya | ||||
Héctor Figueroa | ||||
Aythami | ||||
Bambock | ||||
Zaparaín |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Abel Suárez | ||||
Tomás Martínez | ||||
Jairo Izquierdo | ||||
Jorge | ||||
Roberto | ||||
Aurtenetxe | ||||
Cristo González |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00