Un gol del delantero chicharrero en los últimos minutos condena a una Deportiva roma en ataque que lleva cuatro jornadas sin ganar.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Santamaría | ||||
Camille | ||||
Alan | ||||
Miquel | ||||
Casado | ||||
Vullnet Basha | ||||
Gonzalo Melero | ||||
Acorán | ||||
Álvaro Antón | ||||
Djordjevic | ||||
Jesús Berrocal |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dani Hernández | ||||
Raúl Cámara | ||||
Jorge | ||||
Aurtenetxe | ||||
Alberto | ||||
Carlos Ruiz | ||||
Aitor Sanz | ||||
Vitolo | ||||
Omar | ||||
Lozano | ||||
Cristo González |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pablo Infante | ||||
William Jebor | ||||
Dinu Moldovan | ||||
Yuri | ||||
Khomchenovsky | ||||
Andy | ||||
David Caiado |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Germán | ||||
Nano | ||||
Suso | ||||
Cristian García | ||||
Ricardo | ||||
Roberto | ||||
Saúl García |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00