Rumania
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Universitatea Cluj FC | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 |
2 Universitatea Craiova | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 |
3 Otelul Galati 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
4 Universitatea Cluj 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 11 | 7 | 5 | 2 |
5 Petrolul 52 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
6 D. Bucarest 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 10 | 3 | 6 | 8 |
7 FC Hermannstadt 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 |
8 Unirea Slobozia 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 |
9 R. Bucarest 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 Steaua 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 |
11 FCV Farul Constanta 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 |
12 ACS Sepsi 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 4 | 4 | 8 |
13 Arad 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 |
14 CSMS Iaçi 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 5 | 6 | 3 | 9 |
15 FC Botosani 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 |
16 AS FC Buzau | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 2 | 5 | 5 | 12 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00