Actualizado a las
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Steaua | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 59 | 23 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 12 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 | 11 |
2 Targu Mures | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 25 | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 7 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 |
3 Astra Giurgiu 1 | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 53 | 27 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 13 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 14 |
4 Cluj 1 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 46 | 29 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 17 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 12 |
5 Universidad de Craiova 1 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 34 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 10 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 24 |
6 Petrolul 1 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 30 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 20 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 10 |
7 D. Bucarest | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 44 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 25 |
8 Botosani | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 43 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 17 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 26 |
9 Pandurii | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 42 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 16 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 |
10 CSMS Iaçi | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 | 39 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 17 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 22 |
11 Viitorul Constanta | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 54 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 33 |
12 Concordia Chiajna 1 | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 44 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 16 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 28 |
13 Gaz Metan M. 1 | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 29 | 34 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 14 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 20 |
14 Brasov | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 46 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 22 |
15 U. Cluj Napoca 1 | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 41 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 18 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 23 |
16 R. Bucarest 1 | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 21 | 42 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 23 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 8 | 19 |
17 Otelul Galati | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 24 | 45 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 19 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 26 |
18 Ceahlaul | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 58 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 27 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 11 | 31 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00