Primera

Equipos Entradas

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Atlético Atlético España 917Entradas 24.13Por partido
2 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla España 768 20.21
3 Escudo/Bandera Valencia Valencia España 745 19.61
  Escudo/Bandera Málaga Málaga España 745 19.61
4 Escudo/Bandera Athletic Athletic España 739 19.45
5 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo España 728 19.16
6 Escudo/Bandera Leganés Leganés España 721 18.97
7 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol España 716 18.84
8 Escudo/Bandera Getafe Getafe España 715 18.82
9 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal España 711 18.71
10 Escudo/Bandera Alavés Alavés España 702 18.47
11 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid España 687 18.08
12 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas España 654 17.21
13 Escudo/Bandera Eibar Eibar España 643 16.92
14 Escudo/Bandera Betis Betis España 635 16.71
15 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona España 629 16.55
16 Escudo/Bandera Levante Levante España 616 16.21
17 Escudo/Bandera Girona Girona España 611 16.08
18 Escudo/Bandera Celta Celta España 589 15.50
19 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad España 547 14.39
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.