Actualizado a las
22' Tarjeta Amarilla Rachid Aït-Atmane
40' Gol Carlos
45' Tarjeta Amarilla Cop
63' Tarjeta Amarilla Jorge Meré
63' Cambio Sale Cop entra Viguera
70' Cambio Sale Moi Gómez entra Burgui
75' Tarjeta Amarilla Burgui
78' Cambio Sale Victor Rodriguez entra Akram Afif
89' Tarjeta Amarilla Amorebieta
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pichu | ||||
Lillo | ||||
Jorge Meré | ||||
Amorebieta | ||||
Isma López | ||||
Rachid Aït-Atmane | ||||
Sergio Álvarez | ||||
Victor Rodriguez | ||||
Moi Gómez | ||||
Carlos | ||||
Cop |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Diego Alves | ||||
Montoya | ||||
Garay | ||||
Aderlan Santos | ||||
Gayá | ||||
Cancelo | ||||
Mario Suárez | x 2 | |||
Enzo Pérez | ||||
Parejo | ||||
Santi Mina | ||||
Rodrigo |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Akram Afif | SC | |||
Burgui | ||||
Viguera | ||||
Douglas | ||||
Nacho Cases | ||||
Lora | ||||
Mariño |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bakkali | ||||
Medrán | SC | |||
Abdennour | ||||
Mangala | ||||
Munir | ||||
Jaume | ||||
Fede Cartabia |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00