Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Herrerín | ||||
De Marcos | ||||
Bóveda | ||||
Laporte | ||||
Balenziaga | ||||
San José | ||||
Susaeta | ||||
Beñat | ||||
Aduriz | x 2 | |||
Muniain | ||||
Sabin |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Riesgo | ||||
Capa | ||||
Mauro | - | |||
David Juncà | ||||
Ramis | SC | |||
Dani García | ||||
Keko | ||||
Adrián | - | |||
Saúl Berjón | - | |||
Borja | x 2 | |||
Enrich |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Viguera | ||||
Rico | ||||
Lekue | ||||
Elustondo | ||||
Williams | ||||
Gurpegi | ||||
Remiro |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pantic | - | |||
Escalante | ||||
Jota | ||||
Ekiza | ||||
Irureta | ||||
Verdi | ||||
Inui |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00