Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Complutense Alcalá | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 |
2 Villanueva del Pardillo | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 |
3 San Roque | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 |
4 Canillas | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 |
5 Periso | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 |
6 CF San Agustín del Guadalix | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 |
7 Tres Cantos 2 | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 |
8 Alcobendas CF 2 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 |
9 Galapagar 2 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 |
10 Atlético Villalba 3 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 |
11 La Moraleja 3 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 |
12 Aravaca | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 |
13 Rayo Ciudad Alcobendas | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 |
14 Sporting Hortaleza | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 |
15 Torrejón CF B | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 |
16 EF Concepción | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 |
17 Dosa | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 |
18 Barrio del Pilar | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Móstoles CF | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 |
2 Real Aranjuez | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 |
3 Colonia Moscardó | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 |
4 Móstoles URJC B | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 |
5 Vicálvaro | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 |
6 C.D. Fortuna 3 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 |
7 Lugo Fuenlabrada 1 | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 |
8 Coslada | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 |
9 Ciudad Los Ángeles 2 | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 |
10 Villarejo 3 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 |
11 Internacional de Mostoles 1 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 |
12 AD Arganda | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 |
13 CDE Ursaria 2 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 |
14 Sitio de Aranjuez 2 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 |
15 Villaviciosa de Odón 1 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 |
16 Ciempozuelos 1 | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 |
17 Fepe Getafe III | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 |
18 CD Los Yébenes San Bruno | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00