Rankings
Goles
-
1Suiza Suiza15 Goles
-
2España España12
-
3Países Bajos Países Bajos11
Goles encajados
-
1Islandia Islandia13 Goles encajados
-
2Croacia Croacia10
-
3Inglaterra Inglaterra8
Disparos
-
1Suiza Suiza72 Disparos
-
2Países Bajos Países Bajos62
-
3Portugal Portugal54
Disparos recibidos
-
1Inglaterra Inglaterra97 Disparos recibidos
-
2Países Bajos Países Bajos87
-
3Suiza Suiza78
Faltas cometidas
-
1Inglaterra Inglaterra80 Faltas cometidas
-
2Países Bajos Países Bajos79
-
3Suiza Suiza70
Faltas recibidas
-
1Inglaterra Inglaterra78 Faltas recibidas
-
2Portugal Portugal72
-
3Suiza Suiza71
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 12 |
2 | España | 9 |
3 | Países Bajos | 6 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 62 |
2 | Inglaterra | 61 |
3 | Portugal | 59 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portugal | 101 |
2 | Inglaterra | 99 |
3 | Países Bajos | 88 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portugal | 42 |
2 | Inglaterra | 38 |
3 | Suiza | 31 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 70.45 |
2 | España | 65.22 |
3 | Inglaterra | 61.62 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 304 |
2 | Países Bajos | 294 |
3 | Inglaterra | 291 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 302 |
2 | Países Bajos | 292 |
3 | Suiza | 267 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 593 |
2 | Países Bajos | 586 |
3 | Suiza | 571 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 100 |
2 | Países Bajos | 85 |
3 | Portugal | 84 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 93 |
2 | Países Bajos | 81 |
3 | Islandia | 71 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 166 |
- | Suiza | 166 |
2 | Inglaterra | 163 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bélgica | 62.89 |
2 | Inglaterra | 57.06 |
3 | Alemania | 53.33 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 221 |
2 | Países Bajos | 209 |
3 | Suiza | 204 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 211 |
2 | Inglaterra | 209 |
3 | Suiza | 201 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 430 |
2 | Países Bajos | 420 |
3 | Suiza | 405 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 53.7 |
2 | España | 52.1 |
3 | Países Bajos | 50.24 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Islandia | 12 |
2 | Croacia | 9 |
3 | Inglaterra | 8 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 2 |
- | Suiza | 2 |
2 | Alemania | 1 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1 |
- | Polonia | 1 |
- | Croacia | 1 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 |
- | Países Bajos | 6 |
2 | Bélgica | 5 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 4 |
2 | Suiza | 3 |
3 | Países Bajos | 2 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 14 |
2 | España | 11 |
3 | Países Bajos | 10 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 23.53 |
2 | Suiza | 20.83 |
3 | Países Bajos | 17.74 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 88 |
2 | Italia | 84 |
3 | Países Bajos | 82 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 28 |
2 | Países Bajos | 26 |
3 | Suiza | 24 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 112 |
2 | Países Bajos | 108 |
3 | Italia | 98 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 499 |
2 | Portugal | 473 |
3 | Suiza | 461 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 204 |
2 | Inglaterra | 178 |
- | Portugal | 178 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portugal | 183 |
2 | Suiza | 159 |
3 | Inglaterra | 154 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 363 |
2 | Portugal | 361 |
3 | Inglaterra | 332 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 1447 |
2 | Países Bajos | 1443 |
3 | Bélgica | 1306 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 439 |
2 | Inglaterra | 427 |
3 | Suiza | 416 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 1882 |
2 | Suiza | 1720 |
3 | España | 1709 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Polonia | 60.34 |
2 | Croacia | 58.93 |
3 | Inglaterra | 52.43 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 95.3 |
2 | Países Bajos | 93.49 |
3 | Bélgica | 93.35 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1570 |
2 | Suiza | 1452 |
3 | Países Bajos | 1422 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 147 |
2 | Portugal | 141 |
3 | Suiza | 133 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1717 |
2 | Suiza | 1585 |
3 | Países Bajos | 1521 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 2839 |
2 | Inglaterra | 2776 |
3 | Suiza | 2732 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 86 |
2 | Países Bajos | 68 |
3 | Polonia | 65 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 3295 |
2 | Inglaterra | 3275 |
3 | Suiza | 3193 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 21 |
2 | Inglaterra | 18 |
3 | Italia | 16 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 14 |
2 | Suiza | 12 |
3 | Portugal | 11 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 14 |
2 | Portugal | 12 |
- | Suiza | 12 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 37 |
2 | Suiza | 33 |
3 | Inglaterra | 27 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 6 |
2 | España | 4 |
- | Países Bajos | 4 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 |
2 | Bélgica | 4 |
3 | España | 3 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 59.68 |
2 | Inglaterra | 57.45 |
3 | Francia | 56.25 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portugal | 3 |
2 | Bélgica | 2 |
- | Inglaterra | 2 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 35 |
- | Portugal | 35 |
2 | Inglaterra | 30 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 364 |
2 | Inglaterra | 341 |
3 | Países Bajos | 327 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 827 |
2 | Suiza | 763 |
3 | Portugal | 761 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 |
2 | Croacia | 2 |
3 | Polonia | 1 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 100 |
2 | Países Bajos | 88 |
3 | Inglaterra | 72 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 57 |
2 | Países Bajos | 49 |
3 | Inglaterra | 45 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 46 |
2 | Suiza | 42 |
3 | Portugal | 41 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 43 |
2 | Países Bajos | 39 |
3 | Islandia | 31 |
Actualizado a las