Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Guzmán | ||||
Jorge Torres | ||||
Hugo Ayala | ||||
Alberto Acosta | - | |||
Juninho | ||||
Jesus Dueñas | ||||
Aquino | ||||
Jurgen Damm | ||||
Rafael Carioca | ||||
Enner Valencia | ||||
Gignac |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Hugo González | ||||
César Montes | ||||
Stefan Medina | ||||
Nicolás Sánchez | x 2 | |||
Vangioni | ||||
Celso Ortiz | ||||
Jesús Molina | ||||
Urreta | ||||
Jorge Benítez | SC | |||
Carlos Sánchez | ||||
Avilés Hurtado |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Raúl Damián Torres | ||||
Víctor Ismael Sosa | ||||
Lucas Manuel Zelarrayan | ||||
Israel Jiménez | ||||
Lalo Fernández | ||||
Kolodziejczak | ||||
Vargas | SC |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Eric Cantú | ||||
Edson Resendez | ||||
Dorlan Pabón | ||||
Julio Cruz | ||||
Jonathan Gonzalez | ||||
Efraín Velarde | ||||
Arturo González | SC |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00