Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Talavera | ||||
Francisco Gamboa | ||||
Gali | ||||
Da Silva | ||||
Gerardo Rodríguez | ||||
Gerardo Flores | ||||
Antonio Ríos | ||||
Bottinelli | ||||
Carlos Esquivel | ||||
Fernando Uribe | ||||
Enrique Triverio |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Guzmán | ||||
Israel Jiménez | ||||
José Arturo Rivas | ||||
Juninho | ||||
Jorge Torres | ||||
Guido Pizarro | ||||
Jesus Dueñas | ||||
Aquino | ||||
Jurgen Damm | ||||
Gignac | ||||
Sobis |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Christian Cueva | ||||
Nicolás Saucedo | ||||
Jordan Silva | ||||
Moisés Velasco | ||||
Lucas Lobos | ||||
Liborio Sánchez | ||||
Omar Arellano |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Fernando Fernández | ||||
Lucas Manuel Zelarrayan | ||||
Enrique Palos | ||||
Damián Álvarez | ||||
Briseño | ||||
Manuel Viniegra | ||||
Torres |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00