Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 24185Pases buenos | 636.45Por partido |
2 | Juventus Italia | 19228 | 506.00 |
3 | Inter Italia | 17812 | 468.74 |
4 | Milan Italia | 17075 | 449.34 |
5 | Roma Italia | 16221 | 426.87 |
6 | Atalanta Italia | 15774 | 415.11 |
7 | Sampdoria Italia | 15346 | 403.84 |
8 | Lazio Italia | 15345 | 403.82 |
9 | Fiorentina Italia | 14306 | 376.47 |
10 | Torino Italia | 13445 | 353.82 |
11 | Benevento Italia | 13280 | 349.47 |
12 | Bolonia Italia | 12629 | 332.34 |
13 | Genoa Italia | 12346 | 324.89 |
14 | Chievo Italia | 11721 | 308.45 |
15 | Udinese Italia | 11688 | 307.58 |
16 | SPAL Italia | 11335 | 298.29 |
17 | Cagliari Italia | 11208 | 294.95 |
18 | Sassuolo Italia | 10603 | 279.03 |
19 | Verona Italia | 10452 | 275.05 |
20 | Crotone Italia | 9402 | 247.42 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00