Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Fiorentina Italia | 497Entradas ganadas | 13.08Por partido |
2 | Atalanta Italia | 488 | 12.84 |
3 | Verona Italia | 459 | 12.08 |
4 | Bolonia Italia | 456 | 12.00 |
5 | Lazio Italia | 450 | 11.84 |
6 | Cagliari Italia | 447 | 11.76 |
7 | Crotone Italia | 440 | 11.58 |
8 | Inter Italia | 435 | 11.45 |
9 | Sampdoria Italia | 423 | 11.13 |
10 | Udinese Italia | 415 | 10.92 |
11 | SPAL Italia | 414 | 10.89 |
12 | Benevento Italia | 409 | 10.76 |
13 | Nápoles Italia | 407 | 10.71 |
14 | Torino Italia | 405 | 10.66 |
15 | Genoa Italia | 395 | 10.39 |
16 | Roma Italia | 384 | 10.11 |
17 | Milan Italia | 376 | 9.89 |
18 | Sassuolo Italia | 375 | 9.87 |
19 | Chievo Italia | 367 | 9.66 |
20 | Juventus Italia | 359 | 9.45 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00