Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Inter Italia | 1042Centros | 27.42Por partido |
2 | Roma Italia | 962 | 25.32 |
3 | Milan Italia | 872 | 22.95 |
4 | Fiorentina Italia | 823 | 21.66 |
5 | Chievo Italia | 801 | 21.08 |
6 | Sassuolo Italia | 793 | 20.87 |
7 | Sampdoria Italia | 777 | 20.45 |
8 | Genoa Italia | 769 | 20.24 |
9 | Atalanta Italia | 751 | 19.76 |
10 | Lazio Italia | 734 | 19.32 |
11 | Cagliari Italia | 732 | 19.26 |
12 | SPAL Italia | 727 | 19.13 |
13 | Udinese Italia | 711 | 18.71 |
14 | Juventus Italia | 672 | 17.68 |
Nápoles Italia | 672 | 17.68 | |
15 | Verona Italia | 665 | 17.50 |
16 | Benevento Italia | 661 | 17.39 |
17 | Crotone Italia | 635 | 16.71 |
18 | Torino Italia | 612 | 16.11 |
19 | Bolonia Italia | 553 | 14.55 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00