Italia

Equipos Centros

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 1259Centros 33.13Por partido
2 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 948 24.95
3 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 946 24.89
4 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 915 24.08
5 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 877 23.08
6 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 853 22.45
7 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 848 22.32
8 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 837 22.03
9 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 821 21.61
10 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 818 21.53
11 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 811 21.34
12 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 796 20.95
13 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 795 20.92
14 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 775 20.39
15 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 767 20.18
16 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 729 19.18
17 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 680 17.89
18 Escudo/Bandera Pescara Pescara Italia 672 17.68
19 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 659 17.34
20 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 629 16.55
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.