Italia

Equipos Balones recuperados

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 2843Balones recuperados 74.82Por partido
2 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 2812 74.00
3 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 2808 73.89
4 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 2803 73.76
5 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 2736 72.00
6 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 2709 71.29
7 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 2650 69.74
8 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 2650 69.74
9 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 2641 69.50
10 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 2619 68.92
11 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 2572 67.68
12 Escudo/Bandera Pescara Pescara Italia 2566 67.53
13 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 2565 67.50
14 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 2559 67.34
15 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 2538 66.79
16 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 2510 66.05
17 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 2482 65.32
18 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 2477 65.18
19 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 2406 63.32
20 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 2366 62.26
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.