
Golpe de autoridad del Liverpool
Lovren marcó a los 10 minutos, Salah, de penalti, hizo el segundo en el 48', el suizo Shaqiri el tercero, en el 79', y el brasileño Fabinho cerró la cuenta a cinco del final.
Actualizado a las
Lovren marcó a los 10 minutos, Salah, de penalti, hizo el segundo en el 48', el suizo Shaqiri el tercero, en el 79', y el brasileño Fabinho cerró la cuenta a cinco del final.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Alisson | ||||
Lovren | ||||
Virgil Van Dijk | ||||
A. Robertson | ||||
Trent Alexander-Arnold | ||||
Mane | ||||
Henderson | ||||
Shaqiri | ||||
Wijnaldum | ||||
Roberto Firmino | ||||
Salah |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Martin Dubravka | ||||
Jamaal Lascelles | ||||
Matt Ritchie | ||||
Fernández | ||||
Dummett | ||||
DeAndre Yedlin | ||||
Kenedy | ||||
Diamé | ||||
I. Hayden | ||||
Joselu | ||||
Yoshinori Muto |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Clyne | ||||
Divock Origi | ||||
Sturridge | ||||
Fabinho | ||||
Naby Keita | ||||
Mignolet | ||||
Lallana |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Murphy | ||||
Rondón | ||||
Woodman | ||||
Schar | ||||
Manquillo | ||||
Ayoze Pérez | ||||
Sean Longstaff |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00