-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
El equipo de Pellegrini se impuso en casa al Watford de Quique Sánchez Flores y encadena cuatro victorias en cuatro partidos en la Premier.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Hart | ||||
Sagna | ||||
Kompany | ||||
Mangala | ||||
Kolarov | ||||
Yaya Toure | ||||
Fernandinho | ||||
Jesús Navas | ||||
David Silva | ||||
Aguero | ||||
Sterling |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gomes | ||||
Nyom | ||||
Prödl | ||||
Cathcart | ||||
Holebas | ||||
Berhami | ||||
Jurado | ||||
Capoue | ||||
Abdi | ||||
Troy Deeney | ||||
Ighalo |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Nasri | ||||
Delph | ||||
K. Iheanacho | ||||
Maffeo-Becerra | ||||
Caballero | ||||
Demichelis | ||||
Patrick Roberts |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Watson | ||||
Ikechi | ||||
Miguel Layún | ||||
Arlauskis | ||||
Diamanti | ||||
Matej Vydra | ||||
Tommy Hoban |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00