13' Gol Lacazette
11' Tarjeta Amarilla Lacazette
40' Tarjeta Amarilla Da Silva
49' Cambio Sale Valbuena entra Grenier
60' Cambio Sale Claudio Beauvue entra Cornet
67' Tarjeta Amarilla Gonalons
68' Cambio Sale Darder entra Rachid Ghezzal
83' Gol Rachid Ghezzal
7' Gol Gonalons
10' Gol Rodrigue Ninga
19' Tarjeta Amarilla Rami Bensebaini
44' Tarjeta Amarilla Rémy
47' Gol Rodrigue Ninga
49' Tarjeta Amarilla Dabo
56' Tarjeta Amarilla Hilton
64' Cambio Sale Roussillon entra S. Camara
73' Cambio Sale Rodrigue Ninga entra Yatabaré
79' Gol S. Camara
79' Cambio Sale Boudebouz entra Morgan Sanson
Los tantos de Gonalons en propia, Ninga en dos ocasiones y Camara permitieron el asalto al estadio del Lyon. Lacazette marcó el 1-2 y Ghezzal maquilló el resultado al final.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lopes | ||||
Da Silva | ||||
Bisevac | ||||
Morel | ||||
Gonalons | ||||
Jordan Ferri | ||||
Tolisso | ||||
Darder | ||||
Valbuena | ||||
Lacazette | ||||
Claudio Beauvue |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pionnier | ||||
Mathieu Deplagne | ||||
Hilton | ||||
Congre | ||||
Rami Bensebaini | ||||
Rémy | ||||
Roussillon | ||||
Dabo | ||||
Jonas Martin | ||||
Boudebouz | ||||
Rodrigue Ninga | x 2 |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rachid Ghezzal | ||||
Grenier | ||||
Cornet | ||||
Mathieu Gorgelin | ||||
Yanga-Mbiwa | ||||
Bedimo | ||||
Malbranque |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
S. Camara | ||||
Morgan Sanson | ||||
Yatabaré | ||||
Deza | ||||
Mamadou N'Diaye | ||||
Bakar | ||||
Ligali |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00