Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Jevgenijs Nerugals | |||
Oleg Dmitriev | |||
Kosoric | |||
Gints Freimanis | |||
Artemiy Maleev | |||
Kobzar | x 2 | ||
Diego Aguirre | |||
Ingus Slampe | |||
Vitor Faíska | |||
Marcis Oss | |||
Denis Davydov |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Gianluca Vivan | |||
Riccardo Mezzadri | |||
Andy Selva | |||
Roberto Di Maio | |||
Luca Righini | |||
Tommasi | |||
Danilo Rinaldi | |||
Adolfo Hirsch | |||
Samuele Olivi | |||
Armando Amati | |||
Marco Gasperoni |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Ariagner Smith | |||
Edgars Vardanjans | |||
Aleksejs Visnakovs | |||
Ricards Korzans | |||
Ingars Stuglis | |||
Pavels Mihadjuks | |||
Marcis Melecis |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Alex Stimac | |||
Simone Loiodice | |||
Riccardo Michelotti | |||
Fabrizio Castellazzi | |||
Samuel Pancotti | |||
Alessandro D'Addario | |||
Alessandro Guidi |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00