Actualizado a las
3' Tarjeta Amarilla Manuel Pavón
10' Gol Djordjevic
25' Gol William Jebor
52' Gol Khomchenovsky
55' Cambio Sale Djordjevic entra Pablo Infante
65' Cambio Sale Khomchenovsky entra Acorán
73' Tarjeta Amarilla David Caiado
77' Cambio Sale William Jebor entra Álvaro Antón
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dinu Moldovan | ||||
Seoane | ||||
Manuel Pavón | ||||
Miquel | ||||
Camille | ||||
Gonzalo Melero | ||||
Vullnet Basha | ||||
David Caiado | ||||
Khomchenovsky | ||||
Djordjevic | ||||
William Jebor |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Irureta | ||||
Capa | ||||
Ekiza | ||||
Luna | ||||
Ramis | ||||
Escalante | - | |||
Hajrovic | ||||
Eddy | ||||
Keko | ||||
Verdi | ||||
Arruabarrena | - |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pablo Infante | ||||
Acorán | ||||
Álvaro Antón | ||||
Alberto Domínguez | ||||
Casado | ||||
Jesús Berrocal | ||||
Jonathan |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pantic | ||||
Adrián | ||||
Lillo | ||||
Barrenetxea | ||||
Inui | ||||
Riesgo |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00