Clasificación Liga Águila II 2019

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 35 20 9 8 3
2 2 35 20 10 5 5
3 1 34 20 10 4 6
4 1 33 20 9 6 5
5 32 20 9 5 6
6 32 20 9 5 6
7 32 20 8 8 4
8 32 20 9 5 6
9 31 20 9 4 7
10 1 28 20 7 7 6
11 1 28 20 8 4 8
12 25 20 6 7 7
13 1 24 20 5 9 6
14 23 20 5 8 7
15 23 20 5 8 7
16 23 20 5 8 7
17 20 20 4 8 8
18 16 20 2 10 8
19 1 15 20 3 6 11
20 1 14 20 3 5 12
Actualizado a las