Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Arled Cadavid | ||||
David Montoya | ||||
Juan Felipe Aguirre | ||||
Edisson Restrepo | ||||
Diego Sánchez | ||||
Felipe Jaramillo | ||||
Daniel Mantilla | ||||
Roger Lemus | ||||
Sebastián Gómez | ||||
Wilmar Jordan | ||||
Jhon Henry Sánchez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rogeiro Caicedo | ||||
José Mosquera | ||||
Juan David Duque | ||||
Óscar Balanta | ||||
Jaime Ayala | ||||
Jhon González | ||||
Nelino Tapia | ||||
Yuxer Requena | ||||
Jossimar Gómez | ||||
Jhon Arboleda | ||||
Diego Valdés | x 2 |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Antony Otero | SC | |||
Kévin Rendón | - | |||
Yessy Mena | ||||
Cristian Arroyave | SC | |||
Francisco García | - | |||
Victor Córdoba | SC | |||
Anderson Angulo | SC |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Carlos Ruiz | ||||
Félix Garcia | SC | |||
Sebastián Arango | SC | |||
Juan Vela | ||||
Víctor Arzayus | SC |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00