Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Geovanni Banguera | ||||
Carlos Ramírez | ||||
Elvis Perlaza | ||||
Eddie Segura | ||||
Andrés Correa | ||||
Michael Ordoñez | ||||
Ronaldo Tavera | ||||
Franco Bolo | ||||
Mayer Candelo | ||||
Edwar López | ||||
Jorge Ramos |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Victor Cabezas | ||||
Jonathan Lopera | ||||
Mauricio Casierra | ||||
Gilberto García | ||||
De la Cuesta | ||||
Dahwling Leudo | ||||
Michael Ortega | ||||
Edison Toloza | ||||
Julián Guillermo Rojas | ||||
Darío Rodríguez | ||||
Aquino |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
John Lozano | ||||
Andrés Amaya | ||||
Aldair Quintana | ||||
José Leudo | ||||
Freyn Figueroa | ||||
Juan Rodríguez | ||||
Deyman Cortés | SC |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Luis Carlos Arias | ||||
Cellerino | ||||
Jimmy Valoyes | SC | |||
Brayan Lucumí | ||||
Giovanny Martínez | ||||
Carlos Giraldo | ||||
Neider Angulo |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00