13' Gol Lorca
19' Gol
16' Tarjeta Amarilla Patricio Jerez
29' Tarjeta Amarilla Gonzalo Villagra
53' Cambio Sale Gonzalo Villagra entra Luis Cabrera
60' Tarjeta Amarilla Marco Bolados
77' Cambio Sale Patricio Jerez entra Gerson Martínez
83' Cambio Sale Lorca entra Ronald González
93' Tarjeta Roja Branco Ampuero
28' Gol Michael Ríos
32' Gol Misael Cubillos
47' Tarjeta Amarilla Tomás Patricio Charles
57' Tarjeta Amarilla Michael Ríos
74' Cambio Sale Misael Cubillos entra Jonathan Rebolledo
82' Gol Michael Ríos
84' Cambio Sale Luis Bustamante entra Cristian Oviedo
88' Cambio Sale Carlos Soza entra Diego Torres
Un doblete del volante le permitió a los celestes conseguir su primer triunfo en el Clausura tras vencer a Antofagasta y alejarse de la zona de descenso.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Matías | ||||
Rodrigo Riquelme | ||||
Rodolfo González | ||||
Patricio Jerez | ||||
Francisco Sánchez | ||||
Hugo Droguett | ||||
Gonzalo Villagra | ||||
Branco Ampuero | ||||
Marco Bolados | ||||
Lorca |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Naranjo | ||||
Hernán López | ||||
Mauricio Zenteno | ||||
Tomás Patricio Charles | ||||
Rafael Caroca | ||||
Michael Ríos | x 2 | |||
Mathías Riquero | ||||
Misael Dávila | ||||
Luis Bustamante | ||||
Carlos Soza | ||||
Misael Cubillos |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gerson Martínez | SC | |||
Luis Cabrera | ||||
Ronald González | ||||
Hurtado | ||||
Cristián Rojas | ||||
Salvador Cordero | ||||
Sebastián Leyton |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Cristian Oviedo | SC | |||
Jonathan Rebolledo | ||||
Diego Torres | ||||
Jose Cepeda | ||||
Brayan Cortés | ||||
Fernando Lazcano | ||||
Walter Mazzolatti |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00