Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Felipe Nuñez | ||||
José Bizama | ||||
Claudio Muñoz | ||||
Merlo | ||||
Yerson Opazo | ||||
Leandro Delgado | ||||
Bryan Véjar | ||||
Víctor Dávila | ||||
Mikel Arguinarena | ||||
Lucas Simón | ||||
Luciano Vázquez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Matías | ||||
Francisco Sepulveda | ||||
Rodrigo Riquelme | ||||
Patricio Jerez | ||||
Branco Ampuero | ||||
Cristián Rojas | ||||
Luis Cabrera | ||||
Ronald González | ||||
Marco Bolados | ||||
Martín Gómez | ||||
Gerson Martínez |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Leonardo Povea | ||||
Juan Ignacio Duma | ||||
Javier Parraguez | - | |||
John Santander | ||||
Franco Collado | ||||
Angelo Sagal | ||||
Ricardo González |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Christian Ivanovsky | ||||
Jason Silva | ||||
Renato Ramos | ||||
Rodolfo González | ||||
Sebastián Leyton | ||||
Hurtado | ||||
Angelo Araos |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00