Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Roberto González | ||||
Guillermo Cubillos | ||||
Raúl Osorio | ||||
Bastián San Juan | ||||
Gonzalo Barriga | ||||
Juan Eduardo Fuentes | ||||
Nicolas Vargas | ||||
Ramón Fernández | ||||
Calandria | x 2 | |||
Pedro Muñoz | ||||
Gastón Lezcano |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Eduardo Lobos | ||||
Patricio Jerez | ||||
Diego Silva | ||||
Miguel Escalona | ||||
Alejandro López | ||||
Cabión | ||||
Johan Fuentes | ||||
Pablo González | ||||
Jonathan Benítez | ||||
Lino Maldonado | ||||
Matías Rojas |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Zelaya | - | |||
Alejandro Márquez | ||||
Felipe Ochagavía | ||||
Hugo Droguett | ||||
Esteban González | ||||
Brian Torrealba |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Eduardo Otárola | ||||
Mauricio Flores | ||||
Víctor Hugo Sarabia | ||||
Sebastián Cuerdo | ||||
Alexis Salazar | ||||
Nelson Sepúlveda | ||||
Israel Poblete | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00