Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Neuer | ||||
Lahm | ||||
Boateng | ||||
Hummels | ||||
Alaba | ||||
Xabi Alonso | ||||
Thiago | ||||
Joshua Kimmich | ||||
Robben | ||||
Lewandowski | ||||
Müller |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Zoet | ||||
Joshua Brenet | ||||
Moreno | ||||
Willems | ||||
Schwaab | ||||
Davy Pröpper | ||||
De Jong | ||||
Guardado | ||||
Narsingh | ||||
Luuk de Jong | ||||
Gastón Pereiro |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Javi Martínez | ||||
Renato Sanches | ||||
Douglas Costa | ||||
Rafinha | ||||
Bernat | ||||
Ulreich | ||||
Kingsley Coman |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Alexander Zinchenko | ||||
Isimat-Mirin | ||||
Steven Bergwijn | ||||
De Wijs | ||||
Santiago Arias | ||||
Pasveer | ||||
Bart Ramselaar |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00