Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Casteels | ||||
Trasch | ||||
Knoche | ||||
Dante | ||||
Ricardo Rodríguez | ||||
Luiz Gustavo | ||||
Guilavogui | ||||
Schürrle | ||||
Arnold | ||||
Draxler | ||||
Kruse |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Matz Sels | ||||
L. Nielsen | - | |||
Gershon | - | |||
Asare | ||||
Renato Neto | ||||
Kums | ||||
Brecht Dejaeghere | ||||
Danijel Milicevic | ||||
Rafinha | ||||
Matton | - | |||
Simon Moses Daddy |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Vierinha | ||||
Schäfer | ||||
Caligiuri | ||||
Putaro | ||||
Ascues | ||||
Bruno Henrique | ||||
Grün |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Thomas Foket | ||||
Kenny Seif | ||||
K. Coulibaly | ||||
Laurent Depoitre | ||||
Lucas Deaux | ||||
Thoelen | ||||
Wikheim |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00